USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
561,969 Employers
Updated: Mar 12, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| U PEOPLE TECHNOLOGIES LLC | ROYERSFORD | Pennsylvania | Business Analyst | $43/Hour | H-1B |
| U PEOPLE TECHNOLOGIES LLC | ROYERSFORD | Pennsylvania | Software Programmer | $40 - $40/Hour | H-1B |
| U PEOPLE TECHNOLOGIES LLC | ROYERSFORD | Pennsylvania | Software Programmer | $41 - $42/Hour | H-1B |
| U PEOPLE TECHNOLOGIES LLC | ROYERSFORD | Pennsylvania | Software Programmer | $38 - $39/Hour | H-1B |
| U PEOPLE TECHNOLOGIES LLC | ROYERSFORD | Pennsylvania | Software Programmer | $45 - $46/Hour | H-1B |
| U PEOPLE TECHNOLOGIES LLC | ROYERSFORD | Pennsylvania | Software Programmer | $38 - $44/Hour | H-1B |
| U PEOPLE TECHNOLOGIES LLC | ROYERSFORD | Pennsylvania | Software Programmer | $32 - $35/Hour | H-1B |
| U PEOPLE TECHNOLOGIES LLC | ROYERSFORD | Pennsylvania | Software Programmer | $40 - $41/Hour | H-1B |
| U PEOPLE TECHNOLOGIES LLC | ROYERSFORD | Pennsylvania | Software Programmer | $31 - $31/Hour | H-1B |
| U-Combination Technology (USA), Inc. | Wayne | Pennsylvania | Information Security Engineer | $79,893/Year | H-1B |
| U-Haul International, Inc | Phoenix | Arizona | Software Development Test Engineer | $76,899/Year | H-1B |
| U-Haul International, Inc | Phoenix | Arizona | SAP Software Developer | $103,530/Year | H-1B |
| U-Haul International, Inc | Phoenix | Arizona | Manager Software Development | $145,102/Year | H-1B |
| U-Haul International, Inc | Phoenix | Arizona | Senior Software Developer | $124,800/Year | H-1B |
| U-Haul International, Inc. | Phoenix | Arizona | Software Developer | $87,651 - $107,000/Year | H-1B |
| U-Media Group | Arcadia | California | Media Data Analyst & Consultant | $33 - $34/Hour | H-1B |
| U-PET (USA) INC | Houston | Texas | Business Operations Specialists | $33 - $33/Hour | H-1B |
| U-UPTURN LLC | Sheridan | Wyoming | Data Engineer cum Business System … | $97,000 - $98,000/Year | H-1B |
| U-UPTURN LLC | Sheridan | Wyoming | UI UX Engineer | $55,000 - $560,000/Year | H-1B |
| U-UPTURN LLC | Sheridan | Wyoming | Data Engineer cum Business System … | $90,000 - $92,000/Year | H-1B |
| U. S. Software Inc | Downers Grove | Illinois | Software Engineer | $108,080 - $108,096/Year | H-1B |
| U. S. Software Inc | Downers Grove | Illinois | Software Engineer | $108,080 - $108,096/Year | H-1B |
| U.P. Rehab Services, LLC | Marquette | Michigan | Physical Therapist | $44/Hour | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | Senior Cloud Data Engineer | $127,878 - $150,000/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | Software Engineer | $127,754 - $135,000/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | Group Business Strategy Manager | $214,296 - $253,870/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | QUANTITATIVE MODEL ANALYST | $136,510 - $156,800/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | Software Engineer | $113,110 - $128,394/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | SOFTWARE ENGINEER | $103,605 - $147,938/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | Lead Software Engineer | $149,781 - $180,649/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | Senior Software Engineer | $127,754 - $140,000/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | DATA ANALYTICS | $140,795 - $152,000/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $115,339 - $137,761/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | SOFTWARE ENGINEER | $105,997 - $124,000/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | SOFTWARE ENGINEER | $106,558 - $135,000/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | Senior Software Engineer | $199,534 - $206,000/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | Senior Software Engineer | $127,878 - $141,631/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $139,194 - $151,121/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | SOFTWARE ENGINEERING MANAGER | $158,309 - $162,085/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | Reliability Engineer | $127,878 - $130,000/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | Software Engineering Manager | $132,816 - $133,250/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | SOFTWARE ENGINEER | $107,037 - $130,000/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $125,288 - $130,000/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | Senior Software Engineer | $127,504 - $147,000/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | TAX ACCOUNTANT | $78,364 - $86,600/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $128,415 - $140,000/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | Lead Software Engineer | $141,898 - $148,632/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | Pega LSA Software Engineer | $105,997 - $130,000/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | SOFTWARE ENGINEER | $133,827 - $147,187/Year | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Minnesota | Product Manager | $109,782 - $135,000/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
University of Pretoria MasterCard Foundation Scholars Program (MCFSP) 2027 for …
May 07, 2026 Scholarships -
Numerix Women in Finance Scholarship Program 2026 (US$20,000 for graduate-level …
May 06, 2026 Scholarships -
International Journalists‘ Programmes (IJP) Middle East Programme Journalists’ Bursary Programme …
May 06, 2026 Scholarships -
Call for Application: 2026/27 IOE Centenary Scholarships for study at …
May 06, 2026 Scholarships -
Applications are now open for the UNSW Scholarships for International …
May 05, 2026 Scholarships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)