USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
561,969 Employers
Updated: Mar 12, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Anesthesiology | $68,895/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Child Neurology | $73,802/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - General, Transitional Year … | $68,895/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Family Medicine | $68,895/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Internal Medicine | $68,895/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Psychiatry | $73,802/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Regional Anesthesiology and … | $79,059/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Dental/Pediatric Orthodontics | $76,386/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Regional Anesthesiology & … | $79,059/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Anatomic and Clinical … | $71,307/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Anatomic and Clinical … | $76,386/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Anesthesiology | $73,802/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Anesthesiology | $71,307/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Radiation Oncology | $79,059/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Adult Cardiothoracic Anesthesiology | $81,826/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Radiation Oncology | $79,059/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Internal Medicine | $71,307/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Clinical Neuropsychology (PM&R) | $73,802/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Pediatric Anesthesiology | $81,826/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Pediatric Otolaryngology | $81,826/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Pediatrics | $71,307/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Endocrinology | $76,386/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Pediatric Anesthesiology | $81,826/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Family Medicine | $71,307/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Pediatric Radiology | $79,059/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Neurology | $71,307/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Family Medicine | $71,307/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Rheumatology | $76,386/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Pediatrics | $71,307/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Nephrology | $76,386/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Nephrology | $76,386/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Nephrology | $76,386/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Endocrinology | $76,386/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Critical Care Medicine/Internal … | $76,386/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Psychiatry | $73,802/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Obstetrics and Gynecology | $71,307/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Anesthesiology | $71,307/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Pain Medicine | $79,059/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Geriatric Medicine/Internal Medicine | $76,386/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Pain Medicine | $79,059/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Integrated Plastic Surgery | $81,826/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Family Medicine | $71,307/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Cardiovascular Disease | $76,386/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Family Medicine | $71,307/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Anatomic and Clinical … | $71,307/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Cardiovascular Disease | $76,386/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Pediatric Otolaryngology | $81,826/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Regional Anesthesiology & … | $79,059/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Fellow - Regional Anesthesiology & … | $79,059/Year | H-1B |
| UPMC Medical Education | Pittsburgh | Pennsylvania | Resident - Anesthesiology | $73,802/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
Chevening-Oxford Centre for Islamic Studies (OCIS) Fellowship Program 2027/2028 for …
Aug 06, 2026 Fellowships -
Call for Applications: DAAD Re-invitation Programme for Former Scholarship Holders …
Aug 06, 2026 Scholarships -
Call for Applications: Fully funded 2027 KAIST Global Transport and …
Aug 06, 2026 Scholarships -
The University of Ghana Institute of Statistical, Social, and Economic …
Aug 06, 2026 Fellowships -
The Getty Conservation Guest Scholars Program 2026/2027 for established scholars …
Aug 06, 2026 Scholarships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)