USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
561,969 Employers
Updated: Mar 12, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Associate Product Manager | $141,100/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr Applications Developer | $179,500/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Associate, Strategic Finance | $106,000/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Staff Software Engineer | $249,300/Year | E-3 Australian |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Associate Program Manager | $109,600/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Data Analyst, Tech | $152,500/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Manager, Central Operations | $140,900/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Associate Product Manager, Tech | $141,100/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Product Marketing Manager | $152,000/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $235,500/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Associate, Strategic Finance | $114,000/Year | H-1B1 Singapore |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Manager, Global Ops Compliance | $168,400/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr Manager, Central Operations | $186,000/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr Software Engineer | $231,200/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Staff Software Engineer | $248,500/Year | E-3 Australian |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr Software Engineer | $195,800/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | People Operations Specialist | $114,950/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $191,500/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $172,500/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr Software Engineer | $220,000/Year | E-3 Australian |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr Accountant | $121,500/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Performance Marketing Manager | $162,100/Year | E-3 Australian |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Data Scientist | $153,700/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Regional Operations Manager | $118,700/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Product Manager | $191,700/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $185,500/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Data Scientist, Tech | $160,700/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr Manager, Engineering | $266,200/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr Manager, Internal Audit | $195,800/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr Marketing Technology Manager | $223,000/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr. Staff Network Engineer | $275,900/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Applied Scientist | $139,000/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr Product Operations Manager | $200,000/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr. Strategy & Planning Associate | $137,000/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr Product Operations | $174,900/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Strategic Operations Manager | $111,900/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Scientist, Tech | $170,300/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Staff Applications Developer | $251,100/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr. Strategy & Planning Associate | $136,800/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Staff Software Engineer | $239,100/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Manager, Applied Science | $212,600/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr Strategy & Planning Associate | $141,150/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr. Strategic Operations Manager | $142,500/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | WFM Program Leader | $129,400/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $178,000/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $187,000/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr Staff Engineer | $275,800/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Territory Operations Manager | $117,100/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Sr Manager, Applications Development | $249,600/Year | H-1B |
| Uber Technologies, Inc. | San Francisco | California | Global Program Lead, Sales Systems | $154,000/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
CECIL Renaud Overseas Scholarships 2027 for young South Africans to …
May 12, 2026 Scholarships -
LEAP Africa’s Social Innovators Fellowship Programme (SIPA) 2026 for young …
May 11, 2026 Fellowships -
University of Edinburgh/British Council 90th Anniversary Research Fellowships 2027 for …
May 10, 2026 Fellowships -
The AfOx-Research Alpha Industry (RAIN) Fellowship Programme 2026 for mid-career …
May 10, 2026 Fellowships -
Association of Commonwealth Universities (ACU) Fellowships 2026
May 09, 2026 Fellowships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)