USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
561,969 Employers
Updated: Mar 12, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Postdoctoral Associate | $63,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Postdoctoral Associate | $61,008/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Research Specialist | $44,070/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Research Instructor | $63,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Teaching Assistant Professor and Director | $65,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Postdoctoral Associate | $61,008/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Data Engineer | $70,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Teaching Associate Professor | $76,457/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Assistant Professor | $135,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Postdoctoral Associate | $61,884/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Research Scientist | $63,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Teaching Assistant Professor | $65,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Associate Professor | $160,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Research Assistant Professor | $75,502/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Research Assistant Professor | $75,502/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Assistant Professor | $119,774/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Research Scientist | $61,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Post Doctoral Associate | $83,430/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Assistant Professor | $170,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Assistant Professor | $95,468/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Postdoctoral Associate | $74,088/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Assistant Professor | $84,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Assistant Professor | $84,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Research Scientist | $83,560/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Professor | $221,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Assistant Professor | $135,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Postdoctoral Associate | $64,356/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Laboratory Research Technician | $52,065/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Teaching Assistant Professor | $95,900/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Postdoctoral Associate | $63,525/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Research Scientist | $56,368/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Postdoctoral Associate | $63,224/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Senior Research Specialist | $54,957/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Data Scientist II | $73,798/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Postdoctoral Associate | $61,008/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Assistant Professor | $170,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Assistant Professor | $90,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Assistant Professor | $135,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Assistant Professor | $90,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Research Associate | $62,400/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Assistant Professor | $92,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | AI Research Specialist | $67,600/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Research Specialist | $48,422/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Postdoctoral Associate | $82,400/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Postdoctoral Associate | $68,894/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Data Research Analyst | $50,433/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Web Developer | $63,860/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Postdoctoral Associate | $61,500/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Assistant Professor | $115,000/Year | H-1B |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania | Assistant Professor | $82,134/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
APNI Young African Phosphorus Fellowship 2026 for early-career Researchers ( …
May 20, 2026 Fellowships -
Apply Now for the Allianz CE MoveNow Scholarship 2026: fully …
May 20, 2026 Scholarships -
Vital Voices’ VVEngage Fellowship 2026 for Women in Public Leadership …
May 17, 2026 Fellowships -
International Society for the Performing Arts’ (ISPA’s) Global Fellowship Program …
May 15, 2026 Fellowships -
Scholars at Risk (SAR) Academic Freedom Fellowships 2026/2027 for early-career …
May 14, 2026 Fellowships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)