USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
561,969 Employers
Updated: Mar 12, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| University of South Alabama | Mobile | Alabama | Assistant Professor of Aerospace Engineering | $95,000/Year | H-1B |
| University of South Alabama | Mobile | Alabama | Assistant Professor of Communication | $60,000/Year | H-1B |
| University of South Alabama | Mobile | Alabama | Assistant Professor of Biomedical Sciences | $91,000/Year | H-1B |
| University of South Alabama | Mobile | Alabama | Assistant Professor of Geography | $60,000/Year | H-1B |
| University of South Alabama | Mobile | Alabama | Assistant Professor of Mathematics | $62,400/Year | H-1B |
| University of South Alabama | Mobile | Alabama | Research Associate II | $68,016/Year | H-1B |
| University of South Alabama | Mobile | Alabama | Assistant Professor of Systems Engineering | $93,000/Year | H-1B |
| University of South Alabama | Mobile | Alabama | Assistant Professor of Microbiology & … | $101,000/Year | H-1B |
| University of South Alabama | Mobile | Alabama | Research Associate II | $70,737/Year | H-1B |
| University of South Alabama | Mobile | Alabama | Assistant Professor of Economics | $91,052/Year | H-1B |
| University of South Alabama | Mobile | Alabama | Assistant Professor of Economics | $91,052/Month | H-1B |
| University of South Alabama | Mobile | Alabama | Assistant Professor of Public Administration | $65,000/Year | H-1B |
| University of South Alabama | Mobile | Alabama | Research Associate II | $66,000/Year | H-1B |
| University of South Alabama | Mobile | Alabama | Assistant Professor of Statistics | $68,557/Year | H-1B |
| University of South Alabama | Mobile | Alabama | Assistant Professor of Chemical Engineering | $105,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Assistant Professor/Department of International Business | $185,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Asst. Professor/Division of Mathematics and … | $94,570/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Research Assistant Scientist | $68,053/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Assistant Professor/Department of Marketing | $178,500/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Asst. Professor/Dept. of Sport & … | $86,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Postdoctoral Fellow | $41,808 - $52,250/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Associate Scientist/Dept. of Drug Disc. … | $72,862/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Assistant Professor/Department of History | $80,521/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Asst. Prof./Dept. of Bio., Environmental, … | $64,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Assistant Professor/Dept. of English Language … | $75,153/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Research Associate | $63,128 - $65,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Assistant Professor/Department of Finance | $250,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Assistant Professor/Department of Mathematics | $90,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Assistant Professor/Department of Economics | $137,424/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Asst. Prof./Dept. of Hospitality, Retail … | $86,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Assistant Professor/Department of Political Science | $90,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Assistant Professor/Department of Finance | $250,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Asst. Professor/Dept. of Sport and … | $85,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Research Assistant Professor/Dept. of Chemical … | $80,764/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Assistant Professor/Department of Mathematics | $92,398/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Asst. Prof./Dept. of Comp. Sci., … | $115,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Asst. Professor/Dept. of Sport and … | $86,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Research Asst. Prof./Dept. of Drug … | $74,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Postdoctoral Fellow | $55,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Asst. Prof./Dept. of Comp. Sci., … | $115,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Postdoctoral Fellow | $66,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Postdoctoral Fellow | $41,808 - $52,250/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Postdoctoral Fellow (Chemistry/Physical Sciences) | $57,317/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Postdoctoral Fellow | $41,808 - $52,250/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Postdoctoral Fellow | $60,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Librarian (Director of Moving Image … | $88,466/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Asst Professor/Biological Sciences | $85,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Research Associate | $60,000/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Associate Scientist/School of Medicine and … | $84,915/Year | H-1B |
| University of South Carolina | Columbia | South Carolina | Postdoctoral Fellow/Department of Mechanical Engineering | $60,000/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
Vital Voices’ VVEngage Fellowship 2026 for Women in Public Leadership …
May 17, 2026 Fellowships -
International Society for the Performing Arts’ (ISPA’s) Global Fellowship Program …
May 15, 2026 Fellowships -
Scholars at Risk (SAR) Academic Freedom Fellowships 2026/2027 for early-career …
May 14, 2026 Fellowships -
Union for International Cancer Control (UICC) Technical Fellowships 2026 for …
May 14, 2026 Fellowships -
CECIL Renaud Overseas Scholarships 2027 for young South Africans to …
May 12, 2026 Scholarships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)