USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
561,969 Employers
Updated: Mar 12, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Wisconsin System | Madison | Wisconsin | Assistant Professor | $103,799/Year | H-1B |
| University of Wisconsin System | Madison | Wisconsin | SCIENTIST I | $59,392/Year | H-1B |
| University of Wisconsin System | Madison | Wisconsin | Research Associate-Postdegree Trainee | $61,008/Year | H-1B |
| University of Wisconsin System | Madison | Wisconsin | SCIENTIST I | $75,000/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Assistant Professor | $94,000/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Associate Professor | $74,843/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Assistant Professor | $89,299/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Teaching Faculty III | $52,010/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Assistant Professor | $79,000/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Teaching Faculty III | $52,010/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Teaching Faculty II | $75,671/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Assistant Professor | $95,105/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Teaching Faculty II | $75,671/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Teaching Faculty II | $75,671/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Assistant Professor | $95,105/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Scientist I | $59,160/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Assistant Professor | $165,000/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Assistant Professor | $99,332/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Assistant Professor | $80,000/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Assistant Professor | $165,000/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Assistant Professor | $155,400/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Assistant Professor | $97,706/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Research Associate | $65,000/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Lecturer | $26/Hour | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Assistant Professor | $98,756/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Assistant Professor | $193,000/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Assistant Professor | $64,500/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Assistant Professor | $98,756/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | Wisconsin | Assistant Professor-Management | $118,000/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | Wisconsin | Assistant Professor -Management | $132,000/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | Wisconsin | Assistant Professor Communication | $55,000/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | Wisconsin | Assistant Professor--Accounting | $162,302/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | Wisconsin | Assistant Professor Kinesiology | $61,000/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | Wisconsin | Assistant Professor-Economics | $97,000/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | Wisconsin | Assistant Professor-Computer Science | $82,500/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | Wisconsin | Assistant Professor-Finance | $149,272/Year | H-1B |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | Wisconsin | Assistant Professor-Finance | $149,272/Year | H-1B |
| University of Wyoming | Laramie | Wyoming | Assistant Professor | $61,950 - $88,008/Year | H-1B |
| University of Wyoming | Laramie | Wyoming | Assistant Professor | $61,950 - $64,008/Year | H-1B |
| University of Wyoming | Laramie | Wyoming | Coach, Asst - Womens Tennis | $45,170 - $45,180/Year | H-1B |
| University of Wyoming | Laramie | Wyoming | Assistant Professor - Electrical Engineering | $93,000 - $93,204/Year | H-1B |
| University of Wyoming | Laramie | Wyoming | Instructional Professor, Asst | $80,000 - $80,004/Year | H-1B |
| University of Wyoming | Laramie | Wyoming | Research Scientist, Assistant | $80,699 - $80,700/Year | H-1B |
| University of Wyoming | Laramie | Wyoming | Post Doc Research Associate | $53,560 - $63,252/Year | H-1B |
| University of Wyoming | Laramie | Wyoming | Assistant Professor - Science Education | $73,000 - $73,536/Year | H-1B |
| University of Wyoming | Laramie | Wyoming | Academic Advising Professional | $38,939 - $38,940/Year | H-1B |
| University of Wyoming | Laramie | Wyoming | Postdoctoral Research Associate | $55,870 - $55,872/Year | H-1B |
| University of Wyoming | Laramie | Wyoming | Assistant Professor | $85,580 - $90,000/Year | H-1B |
| University of Wyoming | Laramie | Wyoming | Assistant Professor - Visual Arts | $67,800 - $67,860/Year | H-1B |
| University of Wyoming | Laramie | Wyoming | Assistant Professor - Computer Science | $100,000 - $100,008/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
Vital Voices’ VVEngage Fellowship 2026 for Women in Public Leadership …
May 17, 2026 Fellowships -
International Society for the Performing Arts’ (ISPA’s) Global Fellowship Program …
May 15, 2026 Fellowships -
Scholars at Risk (SAR) Academic Freedom Fellowships 2026/2027 for early-career …
May 14, 2026 Fellowships -
Union for International Cancer Control (UICC) Technical Fellowships 2026 for …
May 14, 2026 Fellowships -
CECIL Renaud Overseas Scholarships 2027 for young South Africans to …
May 12, 2026 Scholarships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)