USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
561,969 Employers
Updated: Mar 12, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Software Engineer | $106,314/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Lead Developer | $123,165/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Data Engineer II | $157,729/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Software Engineer | $112,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Business Systems Analyst | $123,140/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Enterprise Data ENgineer | $140,469/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Software Engineer | $112,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Lead Developer | $110,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Project Test and Quality Manager | $128,300/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Developer | $72,634/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Developer | $72,634/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Pega Lead Architect | $145,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Guidewire Configurator | $157,528/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Voice of Customer Lead | $129,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Lead Developer | $125,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | IT Advisory Solution Architect | $143,712/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Head of UW Portfolio Optimization | $190,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Senior Data Engineer | $145,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Application Delivery Manager | $135,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Business Systems Analyst | $120,093/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | IT Advisory Solution Architect | $146,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Lead Developer | $120,351/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Application Delivery Manager | $157,301/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Business Systems Analyst | $127,854/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Software Test Engineer | $111,100/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Integration Solutions Architect | $140,730/Year | H-1B1 Chile |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Lead .Net Application Developer | $140,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Senior Full Stack Developer | $135,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Senior Data Integration Developer | $143,685/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Guidewire Solutions Architect | $161,615/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Property Underwriter | $107,707/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Application Subject Matter Consultant | $140,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Lead Java Developer | $141,144/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Lead Guidewire Developer | $150,632/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Project Test & Quality Manager | $134,763/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Project Test & Quality Manager | $134,634/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Senior Data Scientist | $142,847/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | SAP ABAP Developer | $142,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Application Developer | $119,820/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | GenAI Solutions Architect | $166,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Application Developer | $85,500/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | IT Project Leader | $130,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Senior Software Engineer | $135,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Business Systems Analyst | $125,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Senior Developer | $135,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Senior Enterprise Solutions Architect | $170,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Application Subject Matter Consultant | $133,838/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Senior Software Developer | $135,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Senior Enterprise Solutions Architect | $170,000/Year | H-1B |
| Zurich American Insurance Company | Schaumburg | Illinois | Specialty Architect II Guidewire | $173,218/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
Code for Africa (CfA) AI Ethics Fellowship 2026 for mid-career …
Mar 18, 2026 Fellowships -
The Internet Governance Forum (IGF) Fellowship Programme 2026 for young …
Mar 16, 2026 Fellowships -
The Africa Research Excellence Fund (AREF) Research Development Fellowship Programme …
Mar 16, 2026 Fellowships -
Connected Development (CODE) Digital Mobilization Lab (DML) Fellowship 2026 for …
Mar 15, 2026 Fellowships -
The United Nations Academic Impact/MCN Millennium Fellowship 2026/2027 for emerging …
Mar 15, 2026 Fellowships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)