USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
1,436,735 Employers
Updated: Oct 27, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | TECH INFRA PROGRAM MANAGER II | $127,100/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | INFRA TECH BUSINESS DEV III | $165,300/Year | E-3 Australian |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | NETWORK DEVELOPMENT ENGINEER II | $165,330/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | HARDWARE DEVELOPMENT ENGINEER III | $180,000/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | HW COMMODITY SPECIALIST II | $87,440/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | DATA CENTER INFRASTRUCTURE ENGINEER II | $164,120/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | SYSTEM DEVELOPMENT ENGINEER II | $177,400/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | TECHNICAL OPERATIONS ENGINEER I | $132,000/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | MANAGER III, DC INFRASTRUCTURE ENGINEER | $153,000/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | TECHNICAL OPERATIONS ENGINEER II | $160,000/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | TECHNICAL OPERATIONS ENGINEER III | $165,000/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $193,600/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | DATA ENGINEER III | $181,600/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | TECHNICAL OPERATIONS ENGINEER I | $135,000/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | DATA CENTER INFRASTRUCTURE ENGINEER II | $146,100/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | TECHNICAL OPERATIONS ENGINEER III | $147,400/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | CLOUD HDE II | $195,000/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | TECH INFRA PROGRAM MANAGER II | $150,400/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | SEATTLE | Washington | SYSTEM DEVELOPMENT ENGINEER I | $140,658/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | SEATTLE | Washington | TECH OPS ENGINEER II | $143,800/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | DATA CENTER INFRASTRUCTURE ENGINEER II | $164,120/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | TECHNICAL OPERATIONS ENGINEER II | $155,700/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | Mgr I, Data Center Operations | $92,340/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | SYSTEM DEVELOPMENT ENGINEER II | $154,839/Year | E-3 Australian |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | Seattle | Washington | Operations Tech II | $94,037/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | DC Infra Eng I | $139,000/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | SEATTLE | Washington | MANAGER III, DATA ENGINEERING | $200,748/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | SEATTLE | Washington | TECH INFRA PROGRAM MANAGER II | $171,900/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | SEATTLE | Washington | CLOUD HDE II | $170,000/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | SYSTEM DEVELOPMENT ENGINEER I | $143,000/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | DATA CENTER INFRASTRUCTURE ENGINEER III | $151,400/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | BUSINESS INTELLIGENCE ENGINEER II | $127,100/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | SYSTEM DEVELOPMENT ENGINEER I | $145,000/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | SEATTLE | Washington | DC INFRA ENG III | $169,700/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | SEATTLE | Washington | OPERATIONS TECH II | $96,928/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | SEATTLE | Washington | TECHNICAL OPERATIONS ENGINEER I | $124,600/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | SEATTLE | Washington | DC INFRA ENG II | $137,000/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | TECHNICAL PROGRAM MANAGER II | $171,900/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | TECH INFRA PROGRAM MANAGER II | $150,400/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | PRINCIPAL TECHNICAL OPERATIONS ENGINEER | $193,500/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | NETWORK DEVELOPMENT ENGINEER III | $233,000/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | DATA CENTER INFRASTRUCTURE ENGINEER II | $144,165/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | DATA CENTER INFRASTRUCTURE ENGINEER II | $139,753/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER III | $196,600/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | TECHNICAL OPERATIONS ENGINEER II | $147,000/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | HARDWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $160,800/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $170,000/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | HARDWARE DEVELOPMENT ENGINEER III | $167,400/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | TECH INFRA PROGRAM MANAGER II | $171,900/Year | H-1B |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | ARLINGTON | Virginia | TECHNICAL PROGRAM MANAGER II | $151,500/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
NAPB-APBA Borlaug Scholarship 2027–2028: US$10,000 Support for African PhD Students
Nov 16, 2026 Scholarships -
Émile Boutmy Scholarship 2027: Study in France at Sciences Po …
Nov 16, 2026 Scholarships -
The HP-UCL IOE Fellowship in AI in Education – global …
Nov 15, 2026 Fellowships -
NED Reagan-Fascell Democracy Fellows Program 2027/2028 for democracy activists, journalists, …
Nov 15, 2026 Fellowships -
CFA Institute Access Scholarship Programme 2026/2027 for aspiring Finance Professionals
Nov 15, 2026 Scholarships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)