USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
1,436,735 Employers
Updated: Oct 27, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Engineer, IT Software | $112,923 - $172,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Analyst, Division Finance | $87,000 - $156,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Engineer, IT Data | $104,758 - $140,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Analyst, Pilot Planning and … | $89,190 - $128,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Data Engineer, IT Analytics | $112,923 - $172,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Manager, IT Applications | $164,311 - $219,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Analyst, AAdvantage Co-Brand Partnerships | $87,000 - $156,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Technical Lead, Analysis, Reporting & … | $110,802 - $156,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr Engineer, IT Desktop Services | $112,923 - $172,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Principal Program Manager, IT | $144,310 - $198,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Engineer, IT Software | $112,923 - $172,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Engineer, IT Software | $112,923 - $156,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Developer, IT Applications | $112,923 - $172,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Manager - IT Business … | $209,394 - $244,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Principal Technical Coach | $134,971 - $219,000/Year | E-3 Australian |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Data Scientist, Technical Operations | $95,000 - $172,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Systems Analyst, IT Applications | $120,141 - $156,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Principal Programmer/Technical Lead, IT Applications | $134,971 - $219,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Developer, IT Applications | $112,923 - $172,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Engineer, IT Quality Assurance | $91,374 - $128,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Analyst, Data Steward | $89,190 - $128,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Engineer, IT Software | $95,000 - $172,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Engineer/Sr. Engineer, IT Software | $112,923 - $172,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Category Manager | $83,574 - $128,000/Year | E-3 Australian |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Analyst/Sr. Analyst, Inflight Analytics | $89,190 - $156,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Data Engineer, IT Analytics | $105,997 - $167,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Architect, IT Applications | $105,997 - $167,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Data Engineer, IT Analytics | $105,997 - $167,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Engineer, IT Infrastructure | $99,486 - $167,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Engineer, IT Quality Assurance | $105,997 - $152,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Analyst, Decision Support Systems | $92,429 - $167,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Developer, IT Applications | $105,997 - $167,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Tester, IT Quality Assurance | $86,923 - $124,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Engineer, IT Systems | $105,997 - $167,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Data Scientist, Safety | $95,000 - $172,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Technical Lead, IT Applications | $127,878 - $167,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Developer/Sr. Developer, IT Applications | $105,997 - $167,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Developer, IT Identity Management | $105,997 - $167,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Project Manager/Sr. Project Manager, IT | $84,556 - $152,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Developer, IT Applications | $105,997 - $167,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Data Engineer | $105,997 - $167,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Technical Lead, IT Applications | $105,997 - $167,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Principal Architect, IT Applications | $127,878 - $213,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Developer, IT Applications | $112,923 - $172,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Developer, IT Applications | $112,923 - $172,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Developer, IT Applications | $112,923 - $172,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Specialist, Process and Standards | $89,190 - $128,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Engineer, IT Software | $112,923 - $172,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Engineer, IT Quality Assurance | $91,374 - $156,000/Year | H-1B |
| American Airlines, Inc. | Fort Worth | Texas | Sr. Architect, IT Applications | $112,923 - $172,000/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
Erasmus Mundus EDISS Scholarship 2027 now open: Study Data Science …
Nov 20, 2026 Scholarships -
Kyoto University International Undergraduate Program 2027: Study in Japan with …
Nov 20, 2026 Scholarships -
The Johannesburg Institute for Advanced Study (JIAS) Writing Fellowships 2027 …
Nov 19, 2026 Fellowships -
WWF’s Russell E. Train Fellowships 2027/2028 for master’s or doctoral …
Nov 19, 2026 Fellowships -
EPFL Bachelor Excellence Fellowship 2027 in Switzerland: CHF 10,000 Scholarship …
Nov 19, 2026 Scholarships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)