USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
561,969 Employers
Updated: Mar 12, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Business Manager | $170,373 - $221,900/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Principal Data Analyst | $110,739 - $168,400/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Data Analysis Manager | $145,915 - $188,100/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Principal Data Analyst | $110,739 - $168,400/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Principal Associate, Data Science | $110,739 - $207,400/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Principal Associate, Data Science | $111,966 - $222,500/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Senior Business Manager | $166,858 - $252,100/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Business Manager | $170,373 - $221,900/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Business Manager | $163,300 - $221,900/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Principal Data Analyst | $98,946 - $153,100/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Senior Business Analyst | $98,946 - $130,900/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Principal Associate, Data Science | $110,739 - $207,400/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Senior Business Analyst | $110,739 - $144,000/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Business Manager | $166,858 - $206,900/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Principal Associate, Data Science | $127,100 - $207,400/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Senior Business Analyst | $110,739 - $144,000/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Lead QA Specialist | $124,301 - $170,200/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Senior Business Manager | $142,210 - $238,400/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Business Manager | $150,197 - $195,600/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Senior Business Director | $236,849 - $398,000/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Senior Data Analyst | $92,458 - $146,800/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Principal Associate, Data Science | $144,200 - $194,300/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Senior Business Analyst | $103,501 - $133,500/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Principal Associate, Data Science | $131,155 - $213,700/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Business Manager | $154,486 - $215,100/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Principal Associate, Data Science | $128,043 - $194,300/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Business Manager | $154,486 - $215,100/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Business Manager | $154,486 - $215,100/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Senior Business Director | $236,849 - $398,000/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Senior Data Analysis Manager | $150,197 - $238,400/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Principal Associate, Data Scientist | $128,990 - $213,700/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Principal Data Analyst | $112,904 - $171,800/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Senior Data Analyst | $83,950 - $133,500/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Business Manager | $158,400 - $215,100/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Business Manager | $154,486 - $215,100/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Principal Associate, Data Science | $173,000 - $233,100/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Principal Associate, Data Scientist | $131,155 - $213,700/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Manager, Quantitative Analysis | $193,400 - $262,700/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Business Director | $226,000 - $306,900/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Business Director | $246,500 - $334,900/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Senior Business Analyst | $109,000 - $146,800/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Senior Business Analyst | $109,000 - $146,800/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Business Manager | $158,400 - $215,100/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Director, Business Analysis | $226,000 - $306,900/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Senior Data Analyst | $109,000 - $146,800/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Senior Business Analyst | $109,000 - $146,800/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Business Manager | $172,800 - $234,700/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Senior Data Analyst | $99,100 - $133,500/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Senior Manager, Business Analyst | $210,500 - $286,000/Year | H-1B |
| Capital One, National Association | Richmond | Virginia | Principal Associate, Data Science | $158,600 - $213,700/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
CIFAR Azrieli Global Scholars Program 2027/2029 for Early Career Researchers …
Sep 05, 2026 Scholarships -
The CivicHive Creative Changemakers Fellowship (CCMF) 2026 for young Nigerian …
Sep 05, 2026 Fellowships -
UNU-WIDER Visiting Scholars Programme 2027 for PhD Scholars (Fully Funded …
Sep 05, 2026 Scholarships -
University of Michigan African Presidential Scholars Program (UMAPS) 2027 for …
Sep 04, 2026 Scholarships -
DSTI-CSIR Inter-programme Bursary Scheme 2027 for young South African students.
Sep 04, 2026 Scholarships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)