USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
1,436,735 Employers
Updated: Oct 27, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Director | $175,386 - $258,400/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Sr. Service Experience Consultant | $153,046 - $227,700/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Director, Commercial SMB Sales Executive | $189,500 - $303,500/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Product Analyst | $117,600 - $182,300/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Manager | $138,091 - $211,600/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Consultant, Technical Solutions | $129,730 - $159,500/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Product Analyst | $95,200 - $147,700/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Data Scientist | $110,000 - $170,400/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Data Scientist | $116,500 - $180,500/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Data Scientist - Sr. Consultant … | $188,885 - $279,400/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Staff Product Manager | $156,229 - $199,300/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Sr. Product Manager | $173,638 - $254,800/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Associate Designer | $94,000 - $145,900/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Data Scientist | $110,739 - $180,500/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Staff Data Scientist | $139,800 - $223,700/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Software Engineer - Sr. Consultant … | $206,315 - $254,800/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Software Engineer - Sr. Consultant … | $173,638 - $254,800/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Staff Software Engineer | $136,989 - $199,300/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Staff Release Engineer | $160,139 - $199,300/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Sr. Data Scientist | $132,000 - $211,300/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Manager | $136,989 - $210,500/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Sr. Consultant | $184,579 - $227,700/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Software Engineer - Sr. Consultant … | $159,100 - $254,800/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | API Card Present Data Testing … | $120,557 - $164,100/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Senior User Experience Manager | $159,100 - $254,800/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Manager | $136,989 - $210,500/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Manager | $132,300 - $211,600/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Risk Management Analyst | $105,019 - $135,400/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Director | $173,638 - $258,400/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Staff Software Engineer | $155,709 - $199,300/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Staff SW Engineer | $155,605 - $221,400/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Senior Software Engineer in Test … | $92,300 - $143,400/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Data Scientist - Sr. Consultant … | $166,858 - $251,500/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Staff SW Engineer | $155,709 - $199,300/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Staff SW Engineer | $155,709 - $199,300/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Staff SW Engineer | $155,709 - $199,300/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Manager | $158,642 - $221,400/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Senior Director | $235,590 - $378,000/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Staff SW Engineer | $131,600 - $210,300/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Sr. Accessibility Manager | $163,550 - $243,700/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Product Analyst | $110,700 - $171,800/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Sr. SW Engineer | $114,754 - $171,800/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Finance Systems Manager | $174,637 - $206,700/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Staff SW Engineer | $163,550 - $210,300/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Sr. Product Manager | $185,994 - $270,800/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Sr. Manager | $169,100 - $270,800/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Sr. Manager | $135,300 - $216,600/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Data Scientist - Sr. Consultant … | $144,144 - $251,500/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Software Engineer - Sr. Consultant … | $155,709 - $229,300/Year | H-1B |
| Visa U.S.A. Inc. | Foster City | California | Senior Systems Analyst | $168,397 - $199,300/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
NAPB-APBA Borlaug Scholarship 2027–2028: US$10,000 Support for African PhD Students
Nov 16, 2026 Scholarships -
Émile Boutmy Scholarship 2027: Study in France at Sciences Po …
Nov 16, 2026 Scholarships -
The HP-UCL IOE Fellowship in AI in Education – global …
Nov 15, 2026 Fellowships -
NED Reagan-Fascell Democracy Fellows Program 2027/2028 for democracy activists, journalists, …
Nov 15, 2026 Fellowships -
CFA Institute Access Scholarship Programme 2026/2027 for aspiring Finance Professionals
Nov 15, 2026 Scholarships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)