USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
561,969 Employers
Updated: Mar 12, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Scientist III | $106,870/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Engineer III | $121,514/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Scientist III | $68,162/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Software Engineer Lead | $116,438/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Technical Specialist Lead | $78,458/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Business Strategy Principal | $170,373/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Software Engineer III | $105,997/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Analyst III | $104,333/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Scientist Lead | $119,205/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Product Manager Lead | $136,843/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Product Manager Lead | $153,046/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Software Engineer III | $105,997/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Platform Engineer Lead | $135,304/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Engineer III | $102,731/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Scientist III | $140,109/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Platform Engineer Lead | $154,877/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Scientist Lead | $119,205/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Scientist III | $96,491/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Manager Data Science | $119,205/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Cyber Security III | $84,677/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Software Engineer Lead | $127,878/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Engineer III | $99,237/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Engineer III | $101,379/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Information Architect Lead | $78,458/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Scientist Lead | $123,552/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Technical Project Manager Lead | $95,389/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Software Engineer Lead | $115,482/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Quality Engineer III | $99,237/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Scientist Lead | $183,581/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Software Engineer III | $93,038/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Product Manager Lead | $136,843/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Engineer Lead | $122,429/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Engineer Lead | $122,803/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Scientist III | $150,987/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Product Manager Lead | $137,758/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Technical Project Manager Lead | $136,989/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Engineer III | $123,531/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Engineer Lead | $128,461/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Scientist Lead | $119,205/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Solution Architect Principal | $94,578/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Engineer III | $99,237/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Software Engineer Lead | $127,878/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Site Reliability Engineer III | $105,997/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Scientist III | $116,064/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Scientist Lead | $183,581/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Software Engineer III | $123,656/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Engineer Lead | $85,509/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Scientist Lead | $119,205/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Platform Engineer Lead | $135,304/Year | H-1B |
| FedEx Dataworks, Inc. | Memphis | Tennessee | Data Engineer Lead | $165,610/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
Magalies Water Bursary 2026: Who Qualified, What Was Required, and …
Oct 01, 2026 Scholarships -
The Equality Fund Journalism Fellowship 2026 for Journalists worldwide ($4000 …
Sep 30, 2026 Fellowships -
Work in the USA as a Registered Nurse in 2025 …
Sep 29, 2026 Job Opportunities -
Netherlands $180,000 Finance & Banking Jobs with Visa Sponsorship
Sep 29, 2026 Job Opportunities -
The ACEP Media Fellowship on Fiscal Accountability and Anti-Corruption 2026 …
Sep 29, 2026 Fellowships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)