USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
561,969 Employers
Updated: Mar 12, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Principal Software Engineer | $260,000 - $340,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Staff Software Engineer | $225,000 - $275,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $135,531 - $170,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Staff Software Engineer | $200,000 - $250,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Machine Learning Engineer | $190,000 - $240,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analytics Manager, Full Stack | $182,000 - $232,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analyst II, Fraud Full Stack | $124,000 - $174,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $160,000 - $210,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Staff Software Engineer | $225,000 - $275,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analytics Lead, Full Stack | $180,000 - $230,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Manager Analytics | $205,000 - $255,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Manager Analytics | $205,000 - $255,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineering II | $160,000 - $210,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Manager, Machine Learning Engineering | $225,000 - $275,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analytics Manager, Full Stack | $205,000 - $255,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analyst II, Full Stack | $140,000 - $190,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Manager, Software Engineering | $200,000 - $250,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Manager, Financial Reporting | $180,000 - $230,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Machine Learning Engineer | $190,000 - $240,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $199,534 - $240,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analytics Manager, Strategic Insights | $180,000 - $230,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Principal Software Engineer | $260,000 - $340,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer I | $130,250 - $170,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer (Storage and … | $190,000 - $240,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Quantitative Analytics Manager, Model Risk | $182,000 - $232,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analytics Lead, Full Stack | $160,000 - $210,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Staff Product Manager | $225,000 - $275,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Staff Software Engineer | $225,000 - $275,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Manager, Business Systems | $216,590 - $240,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer II | $171,018 - $210,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Staff Software Engineer | $225,000 - $275,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Sr. Staff Software Engineer | $260,000 - $310,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analyst II, Full Stack | $158,642 - $190,000/Week | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analytics Manager, Strategic | $160,000 - $210,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer II | $160,000 - $210,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer II | $160,000 - $210,000/Month | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analyst II, Full Stack | $140,000 - $190,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Staff Product Security Engineer | $200,000 - $250,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer II | $142,000 - $192,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $225,000 - $275,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Staff Software Engineer | $225,000 - $275,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Manager, Business Systems | $190,000 - $240,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Staff Software Engineer | $225,000 - $275,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Manager, Software Engineering | $225,000 - $275,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analytics Lead, Fraud Full Stack | $180,000 - $230,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer II 120.152 | $142,000 - $192,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analyst II, Full Stack | $140,000 - $190,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Product Designer | $160,000 - $210,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Manager, Software Engineering | $260,000 - $310,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $169,000 - $219,000/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
UN Human Rights Commission Fellowship Programme 2026 for People of …
Apr 29, 2026 Fellowships -
Lateef Jakande Leadership Academy Fellowship Programme 2026/2027 for young Nigerians …
Apr 28, 2026 Fellowships -
The Next Generation Foresight Practitioners (NGFP) Fellowship 2027 for young …
Apr 28, 2026 Fellowships -
The Ghana Education Trust Fund (GETFund) Postgraduate Foreign Scholarship 2026/2027 …
Apr 28, 2026 Scholarships -
2027 ifa Scholarship on the Management of Cultural Heritage & …
Apr 26, 2026 Scholarships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)