USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
1,436,735 Employers
Updated: Oct 27, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Manager Analytics | $205,000 - $255,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $213,512 - $240,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Staff Product Security Engineer | $200,000 - $250,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer II | $142,000 - $192,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analytics Lead, Full Stack | $188,406 - $230,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analyst, Fraud Full Stack | $124,000 - $174,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $160,000 - $210,000/Year | E-3 Australian |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $130,000 - $170,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer II | $142,000 - $192,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analyst I, Fraud Full Stack | $115,000 - $155,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $130,250 - $170,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $190,000 - $240,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $190,000 - $240,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Product Security Engineer | $190,000 - $240,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analytics Manager | $215,000 - $265,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Machine Learning Engineer I | $147,950 - $170,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analytics Lead Full Stack | $160,000 - $210,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $169,000 - $219,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Staff Software Engineer | $225,000 - $275,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analyst II, Full Stack | $140,000 - $190,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analytics Manager, Full Stack | $215,000 - $265,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $190,000 - $240,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Manager, Software Engineering | $260,000 - $310,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Product Designer | $160,000 - $210,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $169,000 - $219,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $190,000 - $240,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $190,000 - $240,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Quantitative Analyst II | $124,000 - $174,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Staff Software Engineer | $200,000 - $250,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analytics Manager | $215,000 - $265,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analyst II, Full Stack | $140,000 - $190,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analyst I, Full Stack | $115,000 - $155,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $190,000 - $240,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer I | $131,997 - $170,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer II | $160,000 - $210,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer II | $160,000 - $210,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Quantitative Analyst II | $140,000 - $190,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $190,000 - $240,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer II | $142,000 - $192,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $213,512 - $240,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer I | $130,000 - $170,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Analytics Manager | $215,000 - $265,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $169,000 - $219,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer, Backend (Credit … | $190,000 - $240,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Staff Software Engineer | $225,000 - $275,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer II | $171,018 - $210,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Staff Software Engineer | $225,000 - $275,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Senior Manager, Financial Reporting | $180,000 - $230,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer I | $130,250 - $170,000/Year | H-1B |
| Affirm, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer II | $160,000 - $210,000/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
Applications now open for the Presidential PhD Programme in Advanced …
Nov 06, 2026 Scholarships -
VU Fellowship Programme 2027–2028: Full Tuition Scholarships for International Master’s …
Nov 05, 2026 Scholarships -
SA-CERN Programme Excellence MSc/PhD Bursary Program 2027 for young South …
Nov 03, 2026 Scholarships -
The DAAD Heilbronn AI Fellowship 2026/2027 for International Postdoctoral Researchers …
Nov 02, 2026 Fellowships -
The UN DPoA Mid-Term Review Journalism Fellowship 2027 for journalists …
Nov 01, 2026 Fellowships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)