USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
561,969 Employers
Updated: Mar 12, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Mississippi | Senior Research Engineer | $109,671/Year | H-1B |
| Mississippi State University | Mississippi State | Mississippi | Assistant Professor | $95,000/Year | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Mississippi | Research Engineer III | $99,701/Year | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Mississippi | Associate Professor | $165,000/Year | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Mississippi | Assistant Research Professor | $85,000/Year | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Mississippi | Postdoctoral Associate | $50,149/Year | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Mississippi | Assistant Research Professor | $109,013/Year | H-1B |
| Mississippi State University | Mississippi State | Mississippi | Research Epidemiological Modeler | $78,000/Year | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Mississippi | Postdoctoral Associate | $67,018/Year | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Mississippi | Assistant Professor | $101,500/Year | H-1B |
| Mississippi State University | Mississippi State | Mississippi | Assistant Director of Applied Research | $120,300/Year | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Mississippi | Postdoctoral Associate | $53,269/Year | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Mississippi | Postdoctoral Associate | $70,000/Year | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Mississippi | Postdoctoral Associate | $53,269/Year | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Mississippi | Assistant Research Professor | $85,000/Year | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Mississippi | Senior Research Engineer | $112,413/Year | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Mississippi | CRM & Web Support Specialist | $64,000/Year | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Mississippi | Assistant Professor | $62,000/Year | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Mississippi | CRM & Web Support Specialist | $64,000/Year | H-1B |
| Mississippi Valley State University | Itta Bena | Mississippi | Assistant Professor of Music | $50,000/Year | H-1B |
| Missouri Annual Conference of the United Methodist Church | Columbia | Missouri | Pastor | $46,277/Year | H-1B |
| Missouri Baptist Sullivan Hospital | Sullivan | Missouri | GENERAL SURGEON | $300,000 - $400,000/Year | H-1B |
| Missouri Botanical Garden | St. Louis | Missouri | Senior Vice President, Biodiversity Research | $90 - $120/Hour | H-1B |
| Missouri County Employers Retirement Fund | Jefferson City | Missouri | Software Developer | $117,728 - $136,677/Year | H-1B |
| Missouri County Employers Retirement Fund | Jefferson City | Missouri | Software Developer | $98,779 - $117,728/Year | H-1B |
| Missouri Delta Medical Center | Sikeston | Missouri | Physician (Pediatrician) | $240,000/Year | H-1B |
| Missouri Delta Medical Center | Sikeston | Missouri | Physician (Surgeon) | $550,000/Year | H-1B |
| Missouri Delta Medical Center | Sikeston | Missouri | Physician (Interventional Cardiologist/Medical Director) | $1,200,000/Year | H-1B |
| Missouri Delta Medical Center | Sikeston | Missouri | Physician (Internist/Hospitalist) | $350,000/Year | H-1B |
| Missouri Dental Professionals, Richard Straus, D.M.D., PC | Effingham | Illinois | Dentist | $170,000/Year | H-1B |
| Missouri Gaming Commission | Jefferson City | Missouri | Applications Developer | $62,975 - $76,050/Year | H-1B |
| Missouri Military Academy | Mexico | Missouri | Bagpipe Instructor | $60,000/Year | H-1B |
| Missouri Slope Lutheran Care Center Inc. | Bismarck | North Dakota | Registered Nurse - BSN | $36/Hour | H-1B |
| Missouri Southern State University | Joplin | Missouri | Assistant Professor of Financial Economics | $94,000/Year | H-1B |
| Missouri Southern State University | Joplin | Missouri | Assistant Professor of Data Analytics | $105,000/Year | H-1B |
| Missouri Southern State University | Joplin | Missouri | Assistant Professor of Organic Chemistry | $64,801/Year | H-1B |
| Missouri Southern State University | Joplin | Missouri | Assistant Professor of Agribusiness/Program Coordinator | $6,843 - $7,556/Month | H-1B |
| Missouri Southern State University | Joplin | Missouri | Faculty-Sport and Recreation Management | $5,159 - $6,533/Month | H-1B |
| Missouri Southern State University | Joplin | Missouri | Assistant Professor-Sport and Recreation Management | $5,159 - $6,533/Month | H-1B |
| Missouri Star Quilt Co., Inc. | Hamilton | Missouri | Web & Digital Interface Designer | $91,894/Year | H-1B |
| Missouri Star Quilt Co., Inc. | Hamilton | Missouri | Web & Digital Interface Designer | $91,894/Year | H-1B |
| Missouri State Univeristy | Springfield | Missouri | Programs Coordinator, China Programs | $57,387/Year | H-1B |
| Missouri State Univeristy | Springfield | Missouri | Assistant Track and Field Coach | $44,990/Year | H-1B |
| Missouri State Univeristy | Springfield | Missouri | Program Coordinator, China Programs | $57,387/Year | H-1B |
| Missouri State University | Springfield | Missouri | Assistant Professor of Counseling | $62,000/Year | H-1B |
| Missouri State University | Springfield | Missouri | Business Intelligence & Application Analyst | $65,395/Year | H-1B |
| Missouri State University | Springfield | Missouri | Marketing & Recruitment Specialist, International … | $57,085/Year | H-1B |
| Missouri State University | Springfield | Missouri | Assistant Professor of Counseling | $62,000/Year | H-1B |
| Missouri State University | Springfield | Missouri | Assistant Professor of Psychology | $60,000/Year | H-1B |
| Missouri State University | Springfield | Missouri | Assistant Professor-History | $65,000/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
The Knight-Wallace Journalism Fellowship 2027/2028 for mid-career Journalists to study …
Oct 21, 2026 Fellowships -
DAAD University Summer Courses for Foreign Students and Graduates: Fully …
Oct 21, 2026 Scholarships -
Applications are now open for the UKUDLA Master’s Scholarship 2027 …
Oct 21, 2026 Scholarships -
The University of British Columbia (UBC) International Scholars Program 2027 …
Oct 20, 2026 Scholarships -
The Atlantic Fellows for Social and Economic Equity Programme 2027/2028 …
Oct 20, 2026 Fellowships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)