USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
1,436,735 Employers
Updated: Oct 27, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Lead Software Engineer | $212,202 - $275,800/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Sr. Software Engineer | $212,202 - $244,100/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $187,741 - $247,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Manager, Engineering | $200,304 - $269,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Manager, Engineering | $200,304 - $269,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Lead UX Researcher | $196,100 - $304,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Manager, Software Engineering | $242,320 - $282,294/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $213,512 - $279,100/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $213,512 - $279,100/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Manager, Software Engineering | $242,320 - $282,294/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Manager, Engineering | $200,907 - $279,100/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $186,490 - $247,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $186,490 - $247,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $149,240 - $217,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Lead Data Analyst | $183,851 - $244,100/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Sr. Salesforce Engineer | $187,574 - $279,100/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $149,240 - $217,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $187,741 - $247,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $187,741 - $247,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $168,999 - $217,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Sr. Software Engineer | $180,710 - $244,100/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Sr. Software Engineer | $180,710 - $244,100/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $149,240 - $217,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $187,574 - $215,800/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $168,999 - $217,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $149,240 - $217,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Senior Android Engineer | $213,512 - $279,100/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Senior Android Engineer | $213,512 - $279,100/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer | $172,498 - $245,400/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $133,800 - $207,400/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Lead Software Engineer | $212,202 - $275,800/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Lead Software Engineer | $212,202 - $275,800/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $133,800 - $207,400/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Manager, Software Engineering | $198,390 - $244,100/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Director, Engineering | $273,130 - $314,400/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Director, Engineering | $273,130 - $314,400/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $140,000 - $217,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Sr. Software Engineer | $163,862 - $235,200/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $140,000 - $217,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $129,000 - $200,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $129,000 - $200,000/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Lead Machine Learning Engineer | $232,000 - $359,500/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Sr. Software Engineer | $213,512 - $279,100/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Lead Machine Learning Engineer | $232,000 - $359,500/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Sr. Software Engineer | $213,512 - $279,100/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | AI Product Security Engineer | $195,101 - $234,400/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $146,812 - $207,400/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $146,812 - $207,400/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Program Manager | $166,082 - $218,400/Year | H-1B |
| Docusign, Inc. | San Francisco | California | Program Manager | $166,082 - $218,400/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
University of Warwick Postgraduate Research Scholarships 2027: Apply for Fully …
Nov 10, 2026 Scholarships -
The Hurford Youth Fellows Program 2027 for emerging youth Leaders …
Nov 08, 2026 Fellowships -
The Policy Center for the New South (PCNS) Raisina Young …
Nov 08, 2026 Fellowships -
ETH Zurich Excellence Scholarship & Opportunity Programme 2027: Fully Funded …
Nov 08, 2026 Scholarships -
Swedish Institute Pioneering Women in STEM Scholarship 2027: Fully Funded …
Nov 07, 2026 Scholarships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)