USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
1,436,735 Employers
Updated: Oct 27, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Product Manager | $153,046 - $255,800/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Product Design Manager | $182,600 - $273,800/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $146,307 - $210,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Senior Analyst, Sales Analytics | $107,453 - $144,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Senior Machine Learning Engineer | $188,885 - $255,800/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Machine Learning Engineer | $148,699 - $210,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $170,600 - $255,800/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $170,600 - $255,800/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $146,307 - $210,100/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Machine Learning Engineer | $199,534 - $255,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $206,315 - $255,800/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Finance and Strategy Associate | $102,400 - $153,600/Year | H-1B1 Singapore |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Manager, Analytics | $216,800 - $325,200/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Senior Manager, Strategy and Operations … | $200,000 - $300,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Data Scientist, Analytics | $131,000 - $197,200/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $190,486 - $282,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $163,862 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Strategy & Operations Manager | $172,000 - $258,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $228,000 - $342,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $153,600 - $192,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $206,315 - $282,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $179,982 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Associate Manager, Strategy & Operations | $116,000 - $174,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $228,000 - $342,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Senior Data Scientist | $216,800 - $325,200/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Product Manager | $188,000 - $282,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $212,202 - $280,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $168,111 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Reliability Engineer | $200,000 - $350,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $188,000 - $282,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $172,022 - $189,600/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Analytics Engineer | $138,200 - $207,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Reliability Engineer | $166,566 - $236,500/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $153,600 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Senior Data Scientist | $216,800 - $325,200/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Manager, New Verticals | $160,000 - $240,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Senior Associate, Ads Platform Efficiency | $102,400 - $153,600/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Senior Software Engineer, Data Engineering | $196,914 - $282,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Senior Manager, Sales Strategy & … | $159,900 - $239,900/Year | E-3 Australian |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $170,600 - $255,800/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $188,000 - $282,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Associate Manager, Strategy & Operations | $150,267 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Director, Sales Compliance | $252,800 - $379,200/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Product Manager | $228,000 - $342,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $153,600 - $230,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $188,000 - $282,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $190,486 - $255,800/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $190,486 - $210,100/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Product Designer | $155,688 - $189,600/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Lead Integration Engineer | $194,000 - $262,000/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
University of Warwick Postgraduate Research Scholarships 2027: Apply for Fully …
Nov 10, 2026 Scholarships -
The Hurford Youth Fellows Program 2027 for emerging youth Leaders …
Nov 08, 2026 Fellowships -
The Policy Center for the New South (PCNS) Raisina Young …
Nov 08, 2026 Fellowships -
ETH Zurich Excellence Scholarship & Opportunity Programme 2027: Fully Funded …
Nov 08, 2026 Scholarships -
Swedish Institute Pioneering Women in STEM Scholarship 2027: Fully Funded …
Nov 07, 2026 Scholarships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)