USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
1,436,735 Employers
Updated: Oct 27, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $264,514 - $342,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Hardware Engineer | $199,763 - $236,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Product Manager | $223,142 - $342,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Senior Associate, Strategy & Operations | $88,000 - $132,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $180,710 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Category Assortment Senior Specialist | $65,998 - $94,848/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $188,000 - $282,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $161,637 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $153,600 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Manager, New Verticals | $160,000 - $240,000/Year | E-3 Australian |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Manager, Finance & Strategy | $157,600 - $236,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $213,512 - $282,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $192,000 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $153,600 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $153,600 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $188,000 - $282,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Engineer, Machine Learning Science | $157,600 - $236,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Lead Data Scientist | $275,850 - $387,600/Year | E-3 Australian |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer, Architect | $153,600 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Senior Data Scientist, Analytics | $216,800 - $325,200/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Associate Manager, Marketplace and New … | $124,509 - $186,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Staff Researcher | $260,000 - $312,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $153,600 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $187,741 - $241,900/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Data Scientist | $178,000 - $268,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Senior Product Designer | $175,656 - $261,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Senior Product Designer | $186,763 - $240,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $226,158 - $282,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $130,250 - $189,600/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | UIPath Engineer | $121,700 - $182,500/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $161,300 - $241,900/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Associate Manager, Strategic Partnerships | $161,236 - $267,200/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $153,600 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Senior Machine Learning Engineer | $197,400 - $296,200/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Associate, Finance & Strategy | $102,400 - $153,600/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Manager, New Verticals | $160,000 - $240,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $153,600 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $153,600 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer, Machine Learning | $126,400 - $189,600/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Manager, Finance & Strategy | $176,571 - $236,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $153,600 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Senior Manager, Audience Insights | $158,400 - $237,600/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $226,158 - $282,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer, Data | $170,600 - $255,800/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $153,600 - $230,400/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Machine Learning Engineer | $188,885 - $241,900/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $126,400 - $189,600/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Senior Associate, Dasher & Logistics … | $92,000 - $138,000/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer - Data | $148,699 - $189,600/Year | H-1B |
| DoorDash, Inc. | San Francisco | California | Software Engineer | $126,400 - $189,600/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
University of Warwick Postgraduate Research Scholarships 2027: Apply for Fully …
Nov 10, 2026 Scholarships -
The Hurford Youth Fellows Program 2027 for emerging youth Leaders …
Nov 08, 2026 Fellowships -
The Policy Center for the New South (PCNS) Raisina Young …
Nov 08, 2026 Fellowships -
ETH Zurich Excellence Scholarship & Opportunity Programme 2027: Fully Funded …
Nov 08, 2026 Scholarships -
Swedish Institute Pioneering Women in STEM Scholarship 2027: Fully Funded …
Nov 07, 2026 Scholarships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)