USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
561,969 Employers
Updated: Mar 12, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $99,237 - $125,225/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Network Administrator | $84,635 - $125,225/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Software Developer | $130,000 - $150,000/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Technical Lead | $76,045 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $83,658 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $108,098 - $125,225/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Analyst | $82,618 - $125,225/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Software Developer | $125,000 - $135,000/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Functional Consultant | $150,000 - $160,000/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $90,002 - $125,225/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $90,002 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $90,002 - $125,225/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $88,150 - $129,500/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Developer | $91,042 - $125,225/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $82,763 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Software Developer | $132,080 - $140,000/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $66,800 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $91,270 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $170,000 - $190,000/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $75,566 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $108,098 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $84,157 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Developer | $78,998 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $84,115 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $76,502 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Design Engineer | $86,466 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $150,000 - $170,000/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $135,000 - $145,000/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Analyst | $80,288 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Developer | $91,333 - $120,000/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Database Administrator | $102,232 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $120,000 - $130,000/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Value Consultant | $140,000 - $155,000/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Analyst | $72,987 - $125,225/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Developer | $126,693 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Developer | $89,253 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $130,000 - $140,000/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Analyst - Testing | $120,000 - $125,000/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $105,310 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $135,000 - $145,000/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $77,958 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $80,371 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $83,658 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $70,678 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Architect | $67,891 - $125,225/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Database Administrator | $170,000 - $195,000/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Developer | $79,747 - $126,700/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Analyst - Testing | $125,000 - $140,000/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Analyst - Testing | $86,923 - $125,225/Year | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Maryland | Developer | $78,998 - $126,700/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
The Africa Research Excellence Fund (AREF) Research Development Fellowship Programme …
Mar 16, 2026 Fellowships -
Connected Development (CODE) Digital Mobilization Lab (DML) Fellowship 2026 for …
Mar 15, 2026 Fellowships -
The United Nations Academic Impact/MCN Millennium Fellowship 2026/2027 for emerging …
Mar 15, 2026 Fellowships -
Hyundai Motor Group Scholarships 2026/2027 for young Africans to study …
Mar 15, 2026 Scholarships -
The ITU Generation Connect Young Leadership Programme 2026/2027 for young …
Mar 14, 2026 Fellowships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)