H1B Visa Sponsors in Alabama
Browse 4,383 H1B visa sponsors in Alabama. Find employers approved to hire foreign workers.
4,383 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Assistant Professor | $105,000 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Research Scientist | $78,478 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Assistant Professor | $72 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Instructor | $65,776 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Data Scientist | $105,000 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Instructor/Fellow | $125,000 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Research Scientist | $75,267 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Research Scientist | $75,267 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Instructor | $66,950 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Instructor | $95,000 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Resident | $67,018 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Assistant Professor | $130,000 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Researcher V | $56,368 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Scientist II | $78,613 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Assistant Professor | $158 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Scientist III | $125,000 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Researcher Senior | $67,599 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Scientist II | $86,560 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Researcher Senior | $66,633 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Bioinformatician III | $86,000 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Assistant Professor | $173 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | HR Systems and Operations … | $75,917 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Researcher V | $56,368 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | HR Systems and Operations … | $75,917 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Instructor | $80,001 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Scientist I | $82,400 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Postdoctoral Scholar Employee | $61,008 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Resident | $67,905 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Statistician Lead | $82,400 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Scientist I | $70,000 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Instructor | $75,000 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Scientist II | $78,000 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Assistant Professor | $90,000 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Assistant Professor | $115,000 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Resident | $71,193 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Researcher V | $55,373 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Assistant Professor | $127 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Researcher V | $53,206 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Financial Officer I | $55,224 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Assistant Professor | $120 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Resident | $65,472 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Assistant Professor | $55,260 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Instructor | $70,000 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Assistant Professor | $109 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Researcher Senior | $60,835 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Assistant Professor | $101 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Scientist III | $80,300 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Researcher Senior | $61,000 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Assistant Professor | $127 | H-1B |
| The University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Researcher Senior | $61,000 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
The DAAD Heilbronn AI Fellowship 2026/2027 for International Postdoctoral Researchers …
Nov 02, 2026 Fellowships -
The UN DPoA Mid-Term Review Journalism Fellowship 2027 for journalists …
Nov 01, 2026 Fellowships -
Cambridge Trust International Scholarship 2027–2028: Apply for Fully Funded PhD …
Nov 01, 2026 Scholarships -
Axel Adler Scholarship 2027 in Sweden: Full Tuition Scholarships at …
Nov 01, 2026 Scholarships -
Mastercard Foundation Scholars Program at Sciences Po 2027: Fully Funded …
Oct 30, 2026 Scholarships