H1B Visa Sponsors in Arizona
Browse 16,040 H1B visa sponsors in Arizona. Find employers approved to hire foreign workers.
16,040 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Carvana, LLC | Tempe | Engineer II | $105,938 - $120,000 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Senior Engineer I | $120,000 - $180,000 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Senior Engineer II | $160,000 - $195,000 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Engineer I | $137,649 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Analyst, Purchasing | $81,200 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Senior Data Scientist, Decision … | $140,000 - $180,000 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Senior Manager, Engineering | $191,326 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Senior Manager, Engineering | $191,326 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Senior Engineer I-mobile | $163,862 - $226,000 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Engineer II | $128,877 - $150,000 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Engineer II | $105,976 - $138,000 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Senior Engineer II | $150,000 - $180,000 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Financial Analyst, Business Applications | $120,000 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Senior Engineer II | $160,000 - $195,000 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Manager, Engineering | $172,411 - $190,000 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Senior Analyst, Customer Care, … | $97,500 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Senior Manager, Engineering | $209,394 - $227,000 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Senior Engineer I, Back … | $195,374 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Senior Product Manager, Inventory | $127,691 - $145,000 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Senior Data Engineer, Product … | $100,000 - $135,000 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Engineer II | $128,877 - $139,000 | H-1B |
| Carvana, LLC | Tempe | Senior Engineer II, Database | $151,757 - $192,000 | H-1B |
| Carvana Logistics, LLC | Tempe | Analyst | $70,000 | H-1B |
| Casa Grande Union High School District | Casa Grande | High School Math Teacher | $62,185 | H-1B |
| Casa Grande Union High School District | Casa Grande | High School Math Teacher | $64,000 | H-1B |
| Casa Grande Union High School District | Casa Grande | High School Science Teacher | $61,000 | H-1B |
| Casa Grande Union High School District | Casa Grande | High School Math Teacher | $64,000 | H-1B |
| Casa Grande Union High School District 82 | Casa Grande | Teacher | $74,608 | H-1B |
| Casa Grande Union High School District 82 | Casa Grande | Teacher | $74,608 | H-1B |
| Cash Flow Management, LLC | Gilbert | Product Manager | $102,900 - $122,057 | H-1B |
| Cash Flow Management, LLC | Gilbert | Associate Software Engineer | $86,096 | H-1B |
| Cash Flow Management, LLC | Gilbert | Quality Assurance Automation Engineer | $108,600 | H-1B |
| Cash Flow Management, LLC | Gilbert | Product Manager | $102,900 - $122,057 | H-1B |
| Cash Flow Management, LLC | Gilbert | Quality Assurance Automation Engineer | $108,600 | H-1B |
| Catalina Foothills Unified School District number 16 | Tucson | High School Math Teacher | $64,920 | H-1B |
| Catalina Foothills Unified School District number 16 | Tucson | High School Math Teacher | $64,920 | H-1B |
| Catalina Foothills Unified School District number 16 | Tucson | Chinese Immersion Teacher - … | $59,370 | H-1B |
| Catalyst Group LLC | Tucson | Zoho Software Architect | $90,000 | H-1B |
| Catalyst Group LLC | Tucson | Zoho Consultant | $90,000 | H-1B |
| Catalyst Group LLC | Tucson | Zoho Software Architect | $90,000 | H-1B |
| Catalyst Group LLC | Tucson | Zoho Consultant | $90,000 | H-1B |
| Caterpillar Global Mining LLC | TUCSON | SOFTWARE ENGINEER | $104,998 - $105,052 | H-1B |
| Caterpillar Global Mining LLC | TUCSON | SOFTWARE ENGINEER | $104,998 - $105,053 | H-1B |
| Cave Creek Unified School District | Scottsdale | Teacher | $57,723 | H-1B |
| Cave Creek Unified School District | Scottsdale | Teacher | $57,723 | H-1B |
| Cave Creek Unified School District | Scottsdale | Teacher | $53,505 | E-3 Australian |
| CBC GROUP INC | PHOENIX | BUSINESS ANALYST | $74,000 - $74,001 | H-1B |
| CBC GROUP INC | PHOENIX | ANALYST | $68,959 | H-1B |
| CBC GROUP INC | PHOENIX | BUSINESS ANALYST | $74,000 - $74,001 | H-1B |
| CBC GROUP INC | PHOENIX | ANALYST | $68,959 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
VU Fellowship Programme 2027–2028: Full Tuition Scholarships for International Master’s …
Nov 05, 2026 Scholarships -
SA-CERN Programme Excellence MSc/PhD Bursary Program 2027 for young South …
Nov 03, 2026 Scholarships -
The DAAD Heilbronn AI Fellowship 2026/2027 for International Postdoctoral Researchers …
Nov 02, 2026 Fellowships -
The UN DPoA Mid-Term Review Journalism Fellowship 2027 for journalists …
Nov 01, 2026 Fellowships -
Cambridge Trust International Scholarship 2027–2028: Apply for Fully Funded PhD …
Nov 01, 2026 Scholarships