H1B Visa Sponsors in California
Browse 302,194 H1B visa sponsors in California. Find employers approved to hire foreign workers.
302,194 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Coast Sequoia Inc | Ontario | E-commerce Operations Specialist | $24 | H-1B |
| Cobalt AI, LLC | Fremont | Machine Learning Lead | $180,960 - $210,000 | H-1B |
| Cobaltix LLC | San Francisco | Director of Compliance | $9,900 | E-3 Australian |
| COCHL INC | SAN FRANCISCO | GRAPHIC DESIGNER | $27 | H-1B |
| Cockram Construction, Inc. | Van Nuys | Senior Project Manager | $200,000 | H-1B1 Singapore |
| Cockram Construction, Inc. | Van Nuys | Project Manager | $172,721 | E-3 Australian |
| Cockram Construction, Inc. | Van Nuys | Senior Project Manager | $200,000 | H-1B1 Singapore |
| Cockram Construction, Inc. | Van Nuys | Project Manager | $172,721 | E-3 Australian |
| Cocolion International Education Inc. | Irvine | Business Analyst | $49,200 | H-1B |
| Codazen Inc | Irvine | Software Project Manager | $140,000 - $150,000 | H-1B |
| Codazen Inc | Irvine | Senior Project Manager | $160,000 - $170,000 | H-1B |
| Codazen Inc | Irvine | Computer Programmer | $126,000 - $136,000 | H-1B |
| Codazen Inc | Irvine | Technical Product Manager | $165,000 - $175,000 | H-1B |
| Codazen Inc | Irvine | Senior Project Manager | $160,000 - $170,000 | H-1B |
| Codazen Inc | Irvine | Computer Programmer | $126,000 - $136,000 | H-1B |
| Codazen Inc | Irvine | Technical Product Manager | $165,000 - $175,000 | H-1B |
| CodeCentro Inc. | SACRAMENTO | Senior Software Developer / … | $128,500 | H-1B |
| CodeCentro Inc. | SACRAMENTO | Senior Software Developer / … | $128,500 | H-1B |
| Code for America Labs, Inc. | Oakland | Design Manager | $137,238 - $171,890 | H-1B |
| Code for America Labs, Inc. | Oakland | Design Manager | $137,238 - $171,890 | H-1B |
| Codelocks, Inc. | Rancho Cucamonga | Warehouse and customer support … | $20 - $25 | H-1B |
| Codemod Inc. | Sunnyvale | Chief Technology Officer | $126,693 | H-1B |
| Codemod Inc. | East Palo Alto | Chief Technology Officer | $126,693 | H-1B |
| CODERABBIT INC | Walnut Creek | Product Manager | $225,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | Walnut Creek | Software Engineer | $163,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | Walnut Creek | Senior Product Manager | $235,523 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Staff Product Manager | $325,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Manager, Enterprise Engineering | $250,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Senior Software Engineer | $250,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Manager, Enterprise Engineering | $250,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Senior Software Engineer | $250,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Staff Product Manager | $325,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Senior Software Engineer | $230,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Market Research Analyst | $75,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Technical Success Manager | $170,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Software Engineer (Applied AI) | $170,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Software Engineer - Enterprise | $207,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Director of Product Engineering | $315,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Manager, Enterprise Engineering | $250,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Senior Software Engineer | $250,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Staff Product Manager | $325,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Senior Software Engineer | $230,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Market Research Analyst | $75,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Technical Success Manager | $170,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Software Engineer (Applied AI) | $170,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Software Engineer - Enterprise | $207,000 | H-1B |
| CODERABBIT INC | San Francisco | Director of Product Engineering | $315,000 | H-1B |
| Codera, LLC | San Diego | Site Director | $149,000 - $201,000 | H-1B |
| Codera, LLC | San Diego | Site Director, Clinical Operations | $127,379 - $170,000 | H-1B |
| Codera, LLC | San Diego | Site Director, Clinical Operations | $127,379 - $170,000 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
VU Fellowship Programme 2027–2028: Full Tuition Scholarships for International Master’s …
Nov 05, 2026 Scholarships -
SA-CERN Programme Excellence MSc/PhD Bursary Program 2027 for young South …
Nov 03, 2026 Scholarships -
The DAAD Heilbronn AI Fellowship 2026/2027 for International Postdoctoral Researchers …
Nov 02, 2026 Fellowships -
The UN DPoA Mid-Term Review Journalism Fellowship 2027 for journalists …
Nov 01, 2026 Fellowships -
Cambridge Trust International Scholarship 2027–2028: Apply for Fully Funded PhD …
Nov 01, 2026 Scholarships