H1B Visa Sponsors in California
Browse 302,194 H1B visa sponsors in California. Find employers approved to hire foreign workers.
302,194 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | CAD Engineer | $196,000 - $310,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Manager, Research Staff | $294,299 - $431,250 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Product Manager | $201,323 - $258,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Engineer Senior Systems Software | $220,000 - $339,250 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Engineer Product Marketing | $139,256 - $172,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software QA Engineer | $164,154 - $201,250 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Product Manager | $208,000 - $327,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Manager Systems Software | $224,000 - $356,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Program Manager | $201,323 - $304,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Manager Hardware Engineering | $243,256 - $310,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Architect | $166,962 - $235,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Architect Senior Software | $224,000 - $356,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Architect Solutions Senior | $224,000 - $356,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Research Scientist | $142,064 - $172,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $272,000 - $425,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Program Manager | $184,429 - $253,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $200,000 - $322,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Research Scientist | $184,000 - $299,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Engineer Senior Systems Software | $184,000 - $287,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Engineer Senior System Software | $226,158 - $287,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Product Manager | $243,256 - $258,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Manager Systems Software | $224,000 - $356,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Account Manager Dev Relations | $272,000 - $425,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Hardware Engineer, Electronics | $151,091 - $184,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Architect Solutions | $226,158 - $287,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Product Manager | $131,029 - $178,250 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Research Scientist | $211,058 - $258,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Research Scientist | $185,536 - $258,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $201,467 - $287,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Hardware Engineer, Electronics | $154,130 - $230,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Research Scientist | $245,565 - $356,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Architect | $184,000 - $287,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Physical Design Engineer | $204,901 - $264,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Engineer Apps | $108,000 - $184,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Verification Engineer | $168,000 - $264,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Engineer Developer Technology Software | $184,000 - $287,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Senior Research Scientist | $224,000 - $356,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Architect Senior | $165,610 - $235,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $208,347 - $276,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Engineer Senior Mechanical | $128,000 - $201,250 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $208,347 - $276,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $224,000 - $356,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Research Scientist | $184,000 - $299,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Product Manager | $198,485 - $258,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $151,819 - $235,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Hardware Engineer, Electronics | $136,000 - $212,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $224,000 - $356,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $184,000 - $287,500 | E-3 Australian |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Research Scientist | $224,682 - $299,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Engineer Senior Systems Software | $163,862 - $230,000 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
VU Fellowship Programme 2027–2028: Full Tuition Scholarships for International Master’s …
Nov 05, 2026 Scholarships -
SA-CERN Programme Excellence MSc/PhD Bursary Program 2027 for young South …
Nov 03, 2026 Scholarships -
The DAAD Heilbronn AI Fellowship 2026/2027 for International Postdoctoral Researchers …
Nov 02, 2026 Fellowships -
The UN DPoA Mid-Term Review Journalism Fellowship 2027 for journalists …
Nov 01, 2026 Fellowships -
Cambridge Trust International Scholarship 2027–2028: Apply for Fully Funded PhD …
Nov 01, 2026 Scholarships