H1B Visa Sponsors in California
Browse 302,194 H1B visa sponsors in California. Find employers approved to hire foreign workers.
302,194 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Architect | $184,000 - $287,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Signal Integrity Engineer | $216,091 - $264,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Research Scientist | $176,571 - $253,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | System Design Engineer | $216,091 - $253,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Architect | $178,006 - $230,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Manager Senior Systems Software | $278,387 - $419,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Manager, Systems Software | $224,791 - $356,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Senior Circuit Design Engineer | $204,901 - $258,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $199,534 - $230,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $173,229 - $235,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Senior CAD Engineer | $152,506 - $212,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Hardware Engineer, Electronics | $164,573 - $212,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Program Manager | $181,314 - $247,250 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Hardware Engineer, Electronics | $190,228 - $258,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Product Manager | $184,163 - $258,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Director Systems Software | $308,000 - $471,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Engineer Senior Verification | $136,000 - $212,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Architect | $186,472 - $235,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Senior Architect | $156,526 - $235,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Engineer Senior Network Infrastructure | $177,258 - $264,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $137,259 - $184,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Hardware Engineer, Electronics | $204,901 - $258,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $190,486 - $276,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Business Analyst | $140,000 - $224,250 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | ASIC Engineer | $232,000 - $368,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | CAD Engineer | $168,000 - $264,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Product Manager | $223,142 - $327,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $184,000 - $287,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Engineer Senior Systems Software | $220,000 - $339,250 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Engineer Senior Systems Software | $190,486 - $276,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Verification Engineer | $216,091 - $310,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Verification Engineer | $186,472 - $212,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Manager, Hardware Engineering | $213,512 - $310,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Engineer Senior Systems Software | $173,229 - $235,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Engineer Senior ASIC | $216,091 - $310,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Hardware Engineer, Electronics | $154,565 - $212,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Program Manager | $201,323 - $299,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $226,158 - $356,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Engineer Senior Network Infrastructure | $177,258 - $264,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $179,689 - $230,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Manager IT | $166,962 - $253,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Hardware Engineer, Electronics | $135,375 - $178,250 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Hardware Engineer, Electronics | $135,375 - $184,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Physical Design Engineer | $197,558 - $264,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $146,307 - $172,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $184,000 - $287,500 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Software Engineer | $197,104 - $276,000 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Senior Devops Engineer | $226,158 - $327,750 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Product Development Engineer | $186,060 - $247,250 | H-1B |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara | Engineer Senior ASIC | $168,000 - $264,500 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
VU Fellowship Programme 2027–2028: Full Tuition Scholarships for International Master’s …
Nov 05, 2026 Scholarships -
SA-CERN Programme Excellence MSc/PhD Bursary Program 2027 for young South …
Nov 03, 2026 Scholarships -
The DAAD Heilbronn AI Fellowship 2026/2027 for International Postdoctoral Researchers …
Nov 02, 2026 Fellowships -
The UN DPoA Mid-Term Review Journalism Fellowship 2027 for journalists …
Nov 01, 2026 Fellowships -
Cambridge Trust International Scholarship 2027–2028: Apply for Fully Funded PhD …
Nov 01, 2026 Scholarships