H1B Visa Sponsors in California
Browse 302,194 H1B visa sponsors in California. Find employers approved to hire foreign workers.
302,194 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Sonata Software North America Inc | Fremont | SOFTWARE DEVELOPER | $155,605 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | IT PROJECT MANAGER/DIGITAL PROGRAM … | $99,424 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | CLOUD CONSULTANT | $108,098 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | VALIDATION LEAD | $103,418 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | SOFTWARE DEVELOPER | $83,096 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | SENIOR DIGITAL ARCHITECT | $80,038 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | NEWARK | CLOUD CONSULTANT | $123,096 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | DIGITAL ARCHITECT | $101,500 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | GROUP MANAGER | $122,430 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | GROUP MANAGER | $137,717 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | CLOUD CONSULTANT | $111,550 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | NEWARK | CLOUD CONSULTANT | $123,096 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | GROUP MANAGER | $137,717 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | NEWARK | DIGITAL ARCHITECT | $100,000 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | DIGITAL ARCHITECT | $101,500 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | ADTECH ENGINEER | $57,500 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | DATA ENGINEER | $58,000 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | DATA ENGINEER | $57,500 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | DATA ENGINEER | $58,000 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | DATA ENGINEER | $70,000 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | CLOUD ENGINEER | $105,997 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | DATA ANALYST | $72,000 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | DATA ANALYST | $68,000 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | SENIOR AWS CLOUD ARCHITECT | $90,002 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | DATA ENGINEER | $57,500 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | DATA ENGINEER | $57,500 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | DATA ENGINEER | $60,000 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | SENIOR DIGITAL ENGINEER | $109,000 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | SOFTWARE DEVELOPER | $84,000 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | SENIOR TECHNICAL ARCHITECT | $80,038 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | DIGITAL ARCHITECT | $90,002 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | VALIDATION LEAD | $103,418 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | BACKOFFICE SYSTEMS MANAGER | $60,861 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | DATA ANALYST | $68,000 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | JAVA FULL STACK DEVELOPER | $85,000 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | SENIOR DIGITAL ARCHITECT | $80,038 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | CLOUD CONSULTANT | $111,550 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | GROUP MANAGER | $122,430 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | CLOUD CONSULTANT | $111,550 | H-1B |
| Sonata Software North America Inc | Newark | GROUP MANAGER | $122,430 | H-1B |
| Sonata Software North America, Inc. | Newark | Sr Software Engineer | $128,000 | H-1B |
| Sonata Software North America, Inc. | Newark | Senior Digital Architect | $101,639 | H-1B |
| Sonata Software North America, Inc. | Newark | Sr Software Engineer | $128,000 | H-1B |
| Sonata Software North America, Inc. | Newark | Senior Digital Architect | $101,639 | H-1B |
| Sonata Software North America, Inc. | Fremont | Data Architect | $190,000 | H-1B |
| Sonata Software North America, Inc. | Fremont | Computer Systems Engineer | $88,200 - $92,000 | H-1B |
| Sonata Software North America, Inc. | Fremont | Network Engineer | $86,000 - $95,000 | H-1B |
| Sonata Software North America, Inc. | Fremont | Information Technology Project Manager | $108,098 | H-1B |
| Sonata Software North America, Inc. | Fremont | Computer Systems Engineer | $95,000 - $105,000 | H-1B |
| Sonata Software North America, Inc. | Fremont | Cloud Data Solution Architect | $125,000 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
Airtel Africa Foundation Tech Fellowship 2026/2027 Undergraduate Scholarship for young …
Nov 11, 2026 Fellowships -
AFRITRAC MSc Fellowship Program 2026: Apply for Master’s Scholarships in …
Nov 11, 2026 Scholarships -
African Development Bank Group Shanghai Ocean University Scholarship 2027: Fully …
Nov 11, 2026 Scholarships -
University of Warwick Postgraduate Research Scholarships 2027: Apply for Fully …
Nov 10, 2026 Scholarships -
The Hurford Youth Fellows Program 2027 for emerging youth Leaders …
Nov 08, 2026 Fellowships