H1B Visa Sponsors in Florida
Browse 38,987 H1B visa sponsors in Florida. Find employers approved to hire foreign workers.
38,987 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Xclusive Trading SF LLC | Pembroke Park | Sales Manager | $111,342 - $111,350 | H-1B |
| Xclusive Trading SF LLC | Pembroke Park | Senior Analyst | $58,864 - $58,870 | H-1B |
| Xclusive Trading SF LLC | Pembroke Park | Data Scientist | $93,808 - $93,810 | H-1B |
| Xclusive TradinG SF LLC | Pembroke park | Accountant | $54,954 - $54,960 | H-1B |
| Xclusive TradinG SF LLC | Pembroke park | Accountant | $54,954 - $54,960 | H-1B |
| Xenon of Florida LLC | Miami | Healthcare Decision Analyst | $72,800 - $72,800 | H-1B |
| Xenon of Florida LLC | Miami | Healthcare Decision Analyst | $72,800 - $72,800 | H-1B |
| Xenon of Florida LLC | Miami | Business Intelligence Analyst | $83,429 - $83,430 | H-1B |
| XL ALLIANCE, LLC | Miami | e Finance Manager | $45 | H-1B |
| XL ALLIANCE, LLC | Miami | Budget Analyst | $27 | H-1B |
| XMC Americas Inc. | Miami | Project Manager | $102,000 | H-1B |
| XO Global LLC | Fort Lauderdale | Database Administrator, Salesforce | $97,808 | H-1B |
| Xonar Technology Inc. | St. Petersburg | Data Analyst | $93,226 | H-1B |
| Xonar Technology Inc. | St. Petersburg | Data Analyst | $93,226 | H-1B |
| Xonar Technology Inc. | St. Petersburg | Data Analyst | $93,226 | H-1B |
| Xonar Technology Inc. | St. Petersburg | Data Analyst | $93,226 | H-1B |
| Xorail, Inc. | Jacksonville | Technical Project Manager | $153,680 | H-1B |
| Xorail, Inc. | Jacksonville | Signal Engineer | $145,000 | H-1B |
| Xorail, Inc. | Jacksonville | Technical Project Manager | $153,680 | H-1B |
| Xorail, Inc. | Jacksonville | Technical Project Manager | $153,680 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Sr. Software Engineer | $134,971 - $183,299 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Data Analyst | $67,995 - $101,161 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Software Engineer | $95,493 - $157,896 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Sr. Software Engineer | $134,971 - $183,299 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Sr. Product Analyst | $136,136 - $140,109 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Technical Ld, Softwr Eng | $155,750 - $212,729 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Software Engineer | $87,360 - $117,499 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Sr Quality Engineer | $110,198 - $157,896 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Administrator, App | $84,094 - $117,499 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | QA Engineer | $106,517 - $157,896 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Technical Ld, Softwr Eng | $145,642 - $212,729 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Tech Lead, QA Engineer | $98,700 - $183,299 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Product Owner | $79,331 - $136,411 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Director, Software Eng | $153,046 - $250,000 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Associate Director, Software Engineering | $138,570 - $212,729 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Technical Ld, Softwr Eng | $155,750 - $212,729 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Software Engineer | $102,752 - $157,896 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Assoc Dir, Software Engineering | $167,814 - $212,729 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Architect, Software Engineer | $189,592 - $212,729 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Director, Software Engineering | $140,795 - $246,636 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Technical Lead, Software Engineer | $136,989 - $212,729 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Technical Lead, Developer ETL | $114,504 - $183,299 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Director, Software Engineering | $153,046 - $250,000 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Fort Lauderdale | QA Engineer | $98,384 - $157,896 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Technical Ld, Softwr Eng | $145,642 - $212,729 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Architect, Software Engineering | $155,709 - $212,729 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Architect, Software Engineering | $155,709 - $212,729 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Product Owner | $90,002 - $136,411 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Sr Quality Engineer | $110,198 - $157,896 | H-1B |
| Xpanse, LLC | Ft. Lauderdale | Software Engineer | $87,360 - $117,499 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
Swedish Institute Pioneering Women in STEM Scholarship 2027: Fully Funded …
Nov 07, 2026 Scholarships -
Applications now open for the Presidential PhD Programme in Advanced …
Nov 06, 2026 Scholarships -
VU Fellowship Programme 2027–2028: Full Tuition Scholarships for International Master’s …
Nov 05, 2026 Scholarships -
SA-CERN Programme Excellence MSc/PhD Bursary Program 2027 for young South …
Nov 03, 2026 Scholarships -
The DAAD Heilbronn AI Fellowship 2026/2027 for International Postdoctoral Researchers …
Nov 02, 2026 Fellowships