H1B Visa Sponsors in Illinois
Browse 67,849 H1B visa sponsors in Illinois. Find employers approved to hire foreign workers.
67,849 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SENIOR TECHNICAL ARCHITECT | $148,949 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | INFORMATION TECHNOLOGY DELIVERY MANAGER | $137,758 - $138,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SOFTWARE QUALITY ASSURANCE ENGINEER | $82,368 - $91,580 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | TECHNICAL LEAD | $131,581 - $150,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | TECHNICAL LEAD | $106,558 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | Software Engineer | $140,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | Director - Technology and … | $139,901 - $140,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | Software Developer | $105,227 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | IT DELIVERY MANAGER | $112,965 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | IT DELIVERY MANAGER | $112,965 - $135,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | AI ENGINEER | $105,123 - $140,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SOLUTION ARCHITECT | $139,526 - $200,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $117,728 - $140,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | TECHNICAL LEAD | $106,558 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | DATA SCIENTIST | $93,974 - $100,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | DATA SCIENTIST | $93,974 - $100,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | DATA SCIENTIST | $93,974 - $140,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | TECHNICAL LEAD | $138,590 - $186,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | TECHNICAL LEAD | $127,754 - $131,500 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SOFTWARE ENGINEER | $106,558 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SOFTWARE DEVELOPER | $106,558 - $106,600 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SOFTWARE DEVELOPER | $106,558 - $120,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | PROJECT MANAGER | $140,005 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SOLUTION ARCHITECT | $139,526 - $200,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SENIOR DEVELOPER | $113,547 - $143,500 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | MARKETING SPECIALIST | $66,290 - $66,300 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | DATA SCIENTIST | $119,558 - $125,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SENIOR SOLUTION ARCHITECT | $153,317 - $175,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $134,971 - $150,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SENIOR SOLUTION ARCHITECT | $153,317 - $175,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $134,971 - $150,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SOFTWARE ENGINEER | $108,077 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SOFTWARE DEVELOPER | $127,837 - $132,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SENIOR DEVELOPER | $135,408 - $143,500 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER | $66,290 - $66,300 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | DATA SCIENTIST | $119,558 - $119,600 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SOFTWARE DEVELOPER | $127,837 - $132,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SOLUTION ARCHITECT | $152,131 - $216,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | DIRECTOR OF TECHNOLOGY | $153,317 - $269,850 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SENIOR SOLUTION ARCHITECT | $153,317 - $175,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | DIRECTOR OF TECHNOLOGY | $132,434 - $269,850 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $156,998 - $160,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | SENIOR DEVELOPER | $135,408 - $143,500 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | PROJECT MANAGER | $94,682 - $113,420 | H-1B |
| ROYAL CYBER INC | NAPERVILLE | TECHNICAL LEAD | $148,949 - $205,000 | H-1B |
| ROYAL CYBER, INC | NAPERVILLE | BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER | $99,341 - $112,300 | H-1B |
| ROYAL CYBER, INC | NAPERVILLE | BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER | $99,341 - $112,300 | H-1B |
| ROYAL CYBER, INC | NAPERVILLE | BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER | $99,341 - $112,300 | H-1B |
| RP Innovations LLC | Chicago | Chief Executive Officer | $250,000 | H-1B |
| R.R. Donnelley & Sons Company | Warrenville | Developer 2 | $106,558 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
The MCW Global’s Young Leaders Fellowship 2027 for young changemakers …
Nov 12, 2026 Fellowships -
Airtel Africa Foundation Tech Fellowship 2026/2027 Undergraduate Scholarship for young …
Nov 11, 2026 Fellowships -
AFRITRAC MSc Fellowship Program 2026: Apply for Master’s Scholarships in …
Nov 11, 2026 Scholarships -
African Development Bank Group Shanghai Ocean University Scholarship 2027: Fully …
Nov 11, 2026 Scholarships -
University of Warwick Postgraduate Research Scholarships 2027: Apply for Fully …
Nov 10, 2026 Scholarships