H1B Visa Sponsors in Illinois
Browse 27,517 H1B visa sponsors in Illinois. Find employers approved to hire foreign workers.
27,517 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Accenture LLP | Chicago | Data Engineering, Management & … | $113,000 - $246,900 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Business Architecture Associate Manager | $111,550 - $223,800 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Business Architecture Manager | $170,000 - $305,600 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | AI/ML Computational Science Manager | $230,000 - $332,100 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Tech Architecture Manager | $155,800 - $311,300 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Tech Architecture Manager | $155,800 - $311,300 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Silicon Engineering Analyst | $82,000 - $190,100 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | App/Cloud Support Associate Manager | $128,939 - $279,800 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Manager | $137,405 - $270,700 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Advanced AI Research Scientist … | $240,000 - $332,100 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Supply Chain Planning Technical … | $140,000 - $252,700 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Tech Architecture Assoc Manager | $131,600 - $279,800 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Assoc … | $101,338 - $223,800 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Assoc … | $110,531 - $223,800 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Team … | $89,710 - $201,300 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Assoc … | $117,998 - $241,700 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Supply Chain Planning Technical … | $140,000 - $252,700 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Quality Engineering Associate Manager | $102,814 - $241,700 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Business Architecture Associate Manager | $127,754 - $237,300 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Manager | $130,811 - $292,400 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Specialist | $100,714 - $217,400 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Assoc … | $122,179 - $241,700 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Tech Architecture Assoc Manager | $115,000 - $241,700 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Manager | $129,272 - $270,700 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Manager | $162,531 - $311,300 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Manager | $140,421 - $292,400 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Manager | $138,029 - $270,700 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Quality Engineering Associate Manager | $126,838 - $279,800 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Assoc … | $110,032 - $205,900 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Manager | $162,531 - $311,300 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Tech Architecture Assoc Manager | $109,429 - $223,800 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Manager | $127,712 - $292,400 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Senior Consultant | $123,344 - $277,125 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Senior Consultant | $116,259 - $239,436 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Manager | $135,429 - $292,400 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Full Stack LLM Development … | $125,000 - $213,300 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Quality Engineering Manager | $125,900 - $292,400 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Digital Product Design Associate … | $150,000 - $332,100 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Custom Software Engineering Assoc … | $123,900 - $241,700 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Tech Product & Offering … | $143,700 - $292,400 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Assoc … | $112,070 - $223,800 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Assoc … | $119,995 - $257,400 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Manager | $143,666 - $292,400 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Advanced App Engineering Assoc … | $152,131 - $279,800 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Technology Architecture Specialist | $109,700 - $231,500 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Technology Architecture Specialist | $103,000 - $217,400 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Assoc … | $103,210 - $223,800 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Packaged App Development Manager | $131,227 - $270,700 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | Technology Architecture Specialist | $103,000 - $217,400 | H-1B |
| Accenture LLP | Chicago | App/Cloud Support Associate Manager | $101,000 - $223,800 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
CECIL Renaud Overseas Scholarships 2027 for young South Africans to …
May 12, 2026 Scholarships -
LEAP Africa’s Social Innovators Fellowship Programme (SIPA) 2026 for young …
May 11, 2026 Fellowships -
University of Edinburgh/British Council 90th Anniversary Research Fellowships 2027 for …
May 10, 2026 Fellowships -
The AfOx-Research Alpha Industry (RAIN) Fellowship Programme 2026 for mid-career …
May 10, 2026 Fellowships -
Association of Commonwealth Universities (ACU) Fellowships 2026
May 09, 2026 Fellowships