H1B Visa Sponsors in Massachusetts
Browse 22,458 H1B visa sponsors in Massachusetts. Find employers approved to hire foreign workers.
22,458 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $69,010 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $112,815 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $77,834 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $70,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Assistant Professor | $127,720 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $75,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $79,959 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $71,500 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $80,474 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Sr. Postdoctoral Associate | $72,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $66,950 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $74,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Engineer | $132,440 | E-3 Australian |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $75,190 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Assistant Professor | $142,400 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $74,550 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $74,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $100,002 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $71,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $71,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Assistant Professor | $158,700 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $71,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Lecturer | $80 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $80,164 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $82,800 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $82,558 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $71,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $71,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $78,290 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $85,488 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $72,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $71,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $78,100 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $87,337 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $89,981 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $110,966 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $73,500 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $58 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $71,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $71,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $80,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $85,530 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $91,700 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $66,950 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $76,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Research Scientist | $103,500 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $71,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $71,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $71,000 | H-1B |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Postdoctoral Associate | $69,000 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
Work in the USA as a Registered Nurse in 2025 …
Sep 29, 2026 Job Opportunities -
Netherlands $180,000 Finance & Banking Jobs with Visa Sponsorship
Sep 29, 2026 Job Opportunities -
The ACEP Media Fellowship on Fiscal Accountability and Anti-Corruption 2026 …
Sep 29, 2026 Fellowships -
The Mo Ibrahim Foundation Leadership Fellowship Programme 2027 for emerging …
Sep 29, 2026 Fellowships -
The Airtel Africa Foundation Tech Scholarship 2026/2027 for young Zambian …
Sep 29, 2026 Fellowships