H1B Visa Sponsors in Massachusetts
Browse 22,458 H1B visa sponsors in Massachusetts. Find employers approved to hire foreign workers.
22,458 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Engineer III, Software | $98,218 - $160,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Sr Manager, Operations | $172,786 - $230,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Sr. Product Specialist | $104,000 - $150,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Sr Developer | $146,078 - $180,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Product Applications Specialist III | $104,229 - $150,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Staff Engineer, Software | $155,605 - $180,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Scientist II, Research & … | $88,899 - $130,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Data Analyst III | $77,542 - $150,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Scientist III, Cell Biology | $115,149 - $160,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Data Analyst III | $77,542 - $160,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Client Services Project Manager … | $79,685 - $125,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Scientist III, Field Applications | $89,107 - $125,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Scientist II, Molecular Biology | $85,197 - $168,500 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Scientist III, Data Sciences | $113,069 - $148,500 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Instrument Sales Representative III | $86,382 - $148,500 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Sr. Staff Engineer, Electrical | $175,656 - $225,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Engineer III, QA | $88,442 - $125,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Scientist II, Field Applications | $81,099 - $100,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Engineer III, QA | $79,685 - $110,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Sr. Supply Chain Support … | $63,773 - $90,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Engineer III, Field Applications | $88,962 - $125,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Sr Financial Analyst | $98,259 - $150,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Engineer III, Manufacturing Engineering | $79,851 - $120,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Sr. Engineer, Systems Infrastructure | $103,750 - $145,800 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Systems Analyst III | $112,986 - $158,500 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Sr. Developer | $116,771 - $145,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Scientist III, Data Sciences | $113,069 - $148,500 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Engineer III, Software | $105,227 - $158,500 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Scientist II, Molecular Biology | $85,197 - $168,500 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Adobe Analytics/Launch Developer | $105,997 - $150,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Sr Systems Analyst | $139,589 - $180,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Staff Electrical Engineer, Manufacturing … | $128,149 - $160,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Engineer III, Software | $108,826 - $160,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Sr. Manager, IT | $134,576 - $160,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Sr Developer | $105,976 - $160,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Industrial Engineer III, Manufacturing … | $114,483 - $140,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Director, IT | $182,541 - $240,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Sr. Staff Engineer, Software … | $155,605 - $180,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Product Management Specialist III | $107,453 - $158,500 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Scientist III, Manufacturing Sciences | $88,442 - $125,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Sr. Business Development Manager | $145,142 - $180,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Sr. R&D Project Manager | $121,701 - $168,500 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Engineer II, Mechanical | $71,594 - $100,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Sr. IT Architect | $122,429 - $180,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Sr. Marketing Analyst | $143,229 - $170,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Regional Marketing Manager | $106,538 - $160,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Engineer II, Software | $84,094 - $160,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Sr. Data Engineer | $118,227 - $160,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Manager, IT | $156,229 - $180,000 | H-1B |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Waltham | Scientist II, Cell Biology | $65,749 - $100,000 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
A. G. Leventis African Biodiversity Fellowship Programme 2027 for African …
Apr 02, 2026 Fellowships -
Sandoz Scholarship to attend the One Young World Summit 2026 …
Apr 02, 2026 Scholarships -
The Africa Women Journalism Project (AWJP)/ DW Akademie Gender + …
Apr 01, 2026 Fellowships -
DAAD GROW – Global Research Opportunities for the South Scholarships …
Apr 01, 2026 Scholarships -
2026/2027 UNESCO/Poland Co-Sponsored Fellowships in Archaeology and Conservation (Fully Funded …
Apr 01, 2026 Fellowships