H1B Visa Sponsors in Massachusetts
Browse 59,236 H1B visa sponsors in Massachusetts. Find employers approved to hire foreign workers.
59,236 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Software Engineer/Developer | $125,429 - $158,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Full Stack Engineer | $141,981 - $153,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Quality Assurance Engineer | $94,203 - $114,421 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Full Stack Engineer | $84,094 - $105,997 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Full Stack Engineer | $105,997 - $149,781 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Manager, IT Product … | $136,136 - $165,025 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Software Engineer/Developer | $87,588 - $98,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Full Stack Engineer | $84,094 - $105,997 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $110,406 - $151,195 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior QA Engineer | $98,114 - $117,811 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Full Stack Engineer | $84,094 - $127,878 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Full Stack Engineer | $96,387 - $120,682 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Data Engineer | $154,877 - $165,050 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, Operating Systems Programming | $150,887 - $162,450 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Cloud Engineer | $84,094 - $105,997 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Full Stack Engineer | $94,515 - $117,832 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Quantitative Analyst | $72,176 - $128,981 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Full Stack Engineer | $94,515 - $117,832 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Front End Developer | $105,997 - $127,878 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Systems Analyst | $70,792 - $86,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Analyst | $92,040 - $116,064 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Full Stack Engineer | $133,724 - $164,500 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Software Engineer/Developer | $155,709 - $189,175 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Cloud Engineer | $105,997 - $149,781 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, Full Stack Engineering | $130,541 - $174,800 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Full Stack Engineer | $105,997 - $140,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Full Stack Engineer | $84,094 - $105,997 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Full Stack Engineer | $128,639 - $147,150 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Full Stack Engineer | $84,094 - $127,878 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Database Architect | $148,782 - $165,750 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Full Stack Engineer | $84,094 - $127,878 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Full Stack Engineer | $105,997 - $127,878 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Cloud Engineer | $120,057 - $158,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Cybersecurity Tester/Assessor | $107,453 - $124,450 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, Architecture | $159,910 - $182,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Software Engineer/Developer | $88,680 - $105,300 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Software Engineer/Developer | $84,094 - $105,997 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $122,970 - $147,846 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Full Stack Engineer | $117,832 - $141,170 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Cloud Engineer | $154,877 - $172,225 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Full Stack Engineer | $141,981 - $157,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Full Stack Engineer | $94,515 - $117,832 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Systems Engineer | $105,997 - $127,878 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Cloud Engineer | $154,877 - $171,700 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Full Stack Engineer | $122,970 - $172,744 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $117,832 - $141,170 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $117,832 - $141,170 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Full Stack Engineer | $131,412 - $168,625 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $109,262 - $132,080 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $105,997 - $127,878 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
NAPB-APBA Borlaug Scholarship 2027–2028: US$10,000 Support for African PhD Students
Nov 16, 2026 Scholarships -
Émile Boutmy Scholarship 2027: Study in France at Sciences Po …
Nov 16, 2026 Scholarships -
The HP-UCL IOE Fellowship in AI in Education – global …
Nov 15, 2026 Fellowships -
NED Reagan-Fascell Democracy Fellows Program 2027/2028 for democracy activists, journalists, …
Nov 15, 2026 Fellowships -
CFA Institute Access Scholarship Programme 2026/2027 for aspiring Finance Professionals
Nov 15, 2026 Scholarships