H1B Visa Sponsors in Massachusetts
Browse 59,236 H1B visa sponsors in Massachusetts. Find employers approved to hire foreign workers.
59,236 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $116,709 - $161,741 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Full Stack Engineer | $157,175 - $167,175 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer in … | $92,310 - $132,142 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $116,709 - $161,741 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $131,997 - $160,805 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Full Stack Engineer | $156,998 - $172,900 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Data Modeler | $131,120 - $163,850 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, Software Engineering | $161,741 - $178,450 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Full Stack Engineer | $131,120 - $166,825 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Full Stack Engineer | $140,150 - $160,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Systems Analyst | $105,693 - $118,150 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, IT Product Management | $158,974 - $170,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Full Stack Engineer | $156,998 - $170,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Full Stack Engineer | $112,923 - $134,971 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Software Engineer/Developer | $158,974 - $180,025 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $112,923 - $156,998 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Quant Developer | $167,970 - $180,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer in … | $109,512 - $140,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Full Stack Engineer | $112,923 - $156,998 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Systems Engineer (Cybersecurity) | $112,923 - $156,998 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Manager, IT Project Manager | $96,054 - $119,704 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Software Engineer in Test | $90,896 - $112,923 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Full Stack Engineer | $116,709 - $139,214 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Data Engineer | $116,709 - $139,214 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Full Stack Engineer | $157,248 - $169,750 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Full Stack Engineer | $113,547 - $157,248 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, Software Engineering | $147,680 - $188,650 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Full Stack Engineer | $140,150 - $160,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Full Stack Engineer | $116,709 - $151,100 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Full Stack Engineer | $94,182 - $116,709 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior API Engineer | $131,997 - $160,805 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Full Stack Engineer | $140,150 - $165,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Vice President, Data Engineering | $156,998 - $200,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Data Engineer | $136,644 - $160,125 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Systems Analyst | $116,709 - $161,741 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal, Cloud Engineer | $144,307 - $160,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Software Engineer/Developer | $144,307 - $155,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, IT Product Management | $156,998 - $195,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Software Engineer/Developer | $129,042 - $155,725 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer | $116,709 - $139,214 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $114,754 - $139,152 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal, Cloud Engineer | $157,248 - $171,475 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Full Stack Engineer | $112,923 - $156,998 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Full Stack Engineer | $134,868 - $165,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, Architecture | $178,000 - $188,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Full Stack Engineer | $116,709 - $135,408 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Full Stack Engineer | $146,960 - $172,225 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior API Engineer | $131,997 - $145,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Software Engineer/Developer | $131,120 - $152,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Systems Analyst | $109,512 - $128,586 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
The HP-UCL IOE Fellowship in AI in Education – global …
Nov 15, 2026 Fellowships -
NED Reagan-Fascell Democracy Fellows Program 2027/2028 for democracy activists, journalists, …
Nov 15, 2026 Fellowships -
CFA Institute Access Scholarship Programme 2026/2027 for aspiring Finance Professionals
Nov 15, 2026 Scholarships -
The Sciences Po Mastercard Foundation Scholars Program 2027 for Graduate …
Nov 15, 2026 Scholarships -
GeoAI Scholarship 2027: Fully Funded Master’s at the University of …
Nov 15, 2026 Scholarships