H1B Visa Sponsors in Massachusetts
Browse 59,236 H1B visa sponsors in Massachusetts. Find employers approved to hire foreign workers.
59,236 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $125,029 - $147,638 | E-3 Australian |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal, Cloud Engineer | $157,248 - $171,475 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Front End Developer | $112,923 - $135,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $125,029 - $147,638 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director Software Engineering | $155,593 - $175,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Cloud Engineer | $135,625 - $156,998 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Software Engineer | $129,055 - $156,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, Software Engineering | $157,187 - $191,075 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, Architecture | $170,000 - $180,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Data Engineer | $112,923 - $156,998 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Data Engineer | $116,709 - $161,741 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $116,709 - $134,500 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $112,923 - $141,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer in … | $92,310 - $132,142 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, Software Engineering | $161,741 - $191,300 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Cloud Engineer | $107,125 - $128,440 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal, Data Engineer | $140,150 - $161,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $112,923 - $134,971 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, Full Stack Engineering | $169,986 - $180,575 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Database Administrator | $120,725 - $138,965 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, Architecture | $161,741 - $179,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $116,709 - $161,741 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $120,000 - $139,214 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Data Engineer | $97,000 - $112,923 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Software Engineer/Developer | $140,150 - $155,725 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, Software Engineering | $157,187 - $180,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Mobile Developer | $156,998 - $177,100 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Systems Services and … | $100,261 - $119,704 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Software Engineer/Developer | $129,055 - $155,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Software Engineer/Developer | $158,745 - $170,725 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Full Stack Engineer | $116,709 - $139,214 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $112,923 - $134,971 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, Data Engineering | $170,000 - $180,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, Software Engineering | $158,974 - $185,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $122,013 - $151,091 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Database Administrator | $123,557 - $133,557 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, Architecture | $161,741 - $179,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Cloud Engineer | $148,382 - $163,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Full Stack Engineer | $104,499 - $128,440 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Full Stack Engineer | $130,730 - $150,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $112,923 - $134,971 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Software Engineer/Developer | $129,055 - $160,225 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $116,709 - $138,250 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Full Stack Engineer | $132,781 - $166,825 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Data Engineer | $116,709 - $161,741 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Software Engineer/Developer | $132,781 - $166,825 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Principal Data Engineer | $129,055 - $149,000 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $116,709 - $139,214 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Director, Data Science | $161,803 - $209,800 | H-1B |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | Boston | Senior Software Engineer/Developer | $112,923 - $134,971 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
The HP-UCL IOE Fellowship in AI in Education – global …
Nov 15, 2026 Fellowships -
NED Reagan-Fascell Democracy Fellows Program 2027/2028 for democracy activists, journalists, …
Nov 15, 2026 Fellowships -
CFA Institute Access Scholarship Programme 2026/2027 for aspiring Finance Professionals
Nov 15, 2026 Scholarships -
The Sciences Po Mastercard Foundation Scholars Program 2027 for Graduate …
Nov 15, 2026 Scholarships -
GeoAI Scholarship 2027: Fully Funded Master’s at the University of …
Nov 15, 2026 Scholarships