H1B Visa Sponsors in Massachusetts
Browse 59,236 H1B visa sponsors in Massachusetts. Find employers approved to hire foreign workers.
59,236 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SENIOR DATA SCIENTIST | $161,803 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SENIOR PAM ENGINEER | $125,000 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SENIOR TECHNOLOGY ENGINEER, TECHNOLOGY … | $168,300 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | ANALYST, TECHNOLOGY AND INNOVATION | $93,831 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | LEAD SALESFORCE DEVELOPER | $135,500 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | LEAD ENGINEER, TRANSMISSION ASSET … | $144,180 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | DATA SCIENTIST, DATA SCIENCE | $103,000 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | TECHNICAL DELIVERY MANAGER | $163,705 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SENIOR MANAGER, IT STRATEGY … | $167,813 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SOFTWARE DEVELOPER/ENGINEER | $180,000 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | BUSINESS CONTROLS MANAGER | $156,250 | E-3 Australian |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SENIOR SUPPLY CHAIN RISK … | $110,000 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | PRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER, TECHNICAL … | $125,138 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | MANAGER - US REPORTING | $128,981 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | DATA SCIENTIST, DATA SCIENCE | $103,000 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | PRINCIPAL IT ARCHITECT | $185,000 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | ASSOCIATE QUANTITATIVE ANALYST, DATA … | $95,056 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SUPPLY CHAIN RISK SPECIALIST | $113,500 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | LEAD ANALYST PROCESS AND … | $127,716 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | PRINCIPAL ENGINEER, ELECTRICAL PLANNING … | $173,360 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SOFTWARE ENGINEER, PEOPLE SERVICES | $172,640 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SENIOR QUANTITATIVE ANALYST, DATA … | $150,000 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | Principal Software Engineer, Technical … | $125,138 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SENIOR ANALYST, NE ELECTRIC … | $126,072 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | LEAD KEY ACCOUNT MANAGER | $126,000 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | Vice President, Marketing, Communications … | $300,000 | E-3 Australian |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | DIRECTOR, CUSTOMER ENERGY INTEGRATION | $204,780 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SENIOR ENGINEER | $106,815 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | TECHNICAL DELIVERY MANAGER | $151,266 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SENIOR ENGINEER | $106,815 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | ANALYST, TECHNOLOGY AND INNOVATION | $93,831 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | ASSOCIATE QUANTITATIVE ANALYST, DATA … | $95,056 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SENIOR MANAGER, IT STRATEGY … | $167,813 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SENIOR ENGINEER SOFTWARE | $144,839 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | MANAGER, DATA ENGINEERING | $169,811 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SUPPLY CHAIN RISK SPECIALIST | $113,500 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | LEAD ANALYST, MARKET ANALYTICS | $130,050 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SENIOR PAM ENGINEER | $125,000 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SPECIALIST, CUSTOMER ENERGY INTEGRATION | $112,819 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | LEAD ANALYST, US MARKET … | $148,512 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SENIOR DATA SCIENTIST | $161,803 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | DIRECTOR, CUSTOMER ENERGY INTEGRATION | $204,780 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SENIOR TECHNOLOGY ENGINEER, TECHNOLOGY … | $168,300 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | WORKFORCE ANALYTICS & PLANNING … | $185,091 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SPECIALIST, CUSTOMER ENERGY INTEGRATION | $112,819 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | STAFF SOFTWARE ENGINEER | $182,000 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | MANAGER, EVALUATION MEASUREMENT & … | $147,158 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | SENIOR ENGINEER SOFTWARE | $144,839 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | DATA ENGINEER | $122,400 | H-1B |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | Waltham | PRINCIPAL COMMERCIAL ANALYST | $150,000 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
The Internews’ Earth Journalism Network (EJN) Reporting Fellowships for Journalists …
Nov 13, 2026 Fellowships -
2027 African Development Bank Group Shanghai Ocean University Scholarship Bachelor, …
Nov 13, 2026 Scholarships -
The MCW Global’s Young Leaders Fellowship 2027 for young changemakers …
Nov 12, 2026 Fellowships -
Airtel Africa Foundation Tech Fellowship 2026/2027 Undergraduate Scholarship for young …
Nov 11, 2026 Fellowships -
AFRITRAC MSc Fellowship Program 2026: Apply for Master’s Scholarships in …
Nov 11, 2026 Scholarships