H1B Visa Sponsors in Maryland
Browse 14,041 H1B visa sponsors in Maryland. Find employers approved to hire foreign workers.
14,041 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Software Developer | $125,653 - $146,500 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst - Testing | $111,363 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $83,034 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $84,157 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Technical Lead | $96,616 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $108,098 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $80,038 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst - Testing | $82,930 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst - Testing | $102,565 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Technical Lead | $78,624 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | User Interface Designer | $68,598 - $102,200 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $99,070 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $88,150 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $100,298 - $153,190 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | User Interface Designer | $68,125 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Validation Engineer | $88,837 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $75,504 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $81,099 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | User Interface Designer | $63,800 - $102,200 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $74,734 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst - Testing | $102,565 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $90,002 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $103,210 - $153,200 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst - Testing | $83,533 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst - Testing | $86,923 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $84,157 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $77,293 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Software Developer | $151,819 - $160,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $120,000 - $130,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $95,472 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst - Testing | $81,120 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $84,157 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $90,002 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $84,157 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $80,038 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Software Developer | $114,858 - $149,030 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $83,658 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $83,034 - $102,200 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $84,115 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $81,099 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $88,754 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $70,678 - $145,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $108,098 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Product Engineer | $98,966 - $102,200 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $85,530 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $75,504 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $90,002 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $79,706 - $102,200 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | User Interface Designer | $74,360 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $101,088 - $137,600 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
NNPC/OANDO JV Tertiary Scholarship Scheme 2026/2027 for young Nigerian Undergraduate …
Mar 19, 2026 Scholarships -
Code for Africa (CfA) AI Ethics Fellowship 2026 for mid-career …
Mar 18, 2026 Fellowships -
The Internet Governance Forum (IGF) Fellowship Programme 2026 for young …
Mar 16, 2026 Fellowships -
The Africa Research Excellence Fund (AREF) Research Development Fellowship Programme …
Mar 16, 2026 Fellowships -
Connected Development (CODE) Digital Mobilization Lab (DML) Fellowship 2026 for …
Mar 15, 2026 Fellowships