H1B Visa Sponsors in Maryland
Browse 14,041 H1B visa sponsors in Maryland. Find employers approved to hire foreign workers.
14,041 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $88,150 - $164,900 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Network Administrator | $75,088 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | User Interface Designer | $71,115 - $102,200 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $83,658 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst - Testing | $103,418 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $77,834 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $88,150 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst - Information Security | $104,749 - $110,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst - Testing | $86,923 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $185,000 - $200,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $84,115 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $80,371 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $130,000 - $140,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $170,000 - $190,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | System Administrator | $110,000 - $125,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Software Developer | $125,000 - $130,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $83,283 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Design Engineer | $89,086 - $102,950 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $76,502 - $102,200 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | User Interface Designer | $71,115 - $102,200 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $85,634 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Technical Lead | $76,045 - $140,400 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $100,000 - $125,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $70,800 - $146,400 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $80,038 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst | $96,179 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $125,000 - $140,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst - Testing | $130,000 - $135,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $77,958 - $140,400 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $120,000 - $130,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $90,002 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst - Testing | $106,517 - $136,740 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Technical Lead | $80,371 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst | $140,000 - $160,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst | $77,979 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $115,000 - $125,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $80,371 - $140,400 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $83,658 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $77,293 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $80,371 - $102,950 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $94,370 - $102,950 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $95,763 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $88,150 - $137,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | User Interface Designer | $71,115 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $90,210 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Software Developer | $127,878 - $158,500 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $80,704 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $90,002 - $136,125 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Designer | $136,074 - $167,930 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Design Engineer | $98,966 - $137,600 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
Code for Africa (CfA) AI Ethics Fellowship 2026 for mid-career …
Mar 18, 2026 Fellowships -
The Internet Governance Forum (IGF) Fellowship Programme 2026 for young …
Mar 16, 2026 Fellowships -
The Africa Research Excellence Fund (AREF) Research Development Fellowship Programme …
Mar 16, 2026 Fellowships -
Connected Development (CODE) Digital Mobilization Lab (DML) Fellowship 2026 for …
Mar 15, 2026 Fellowships -
The United Nations Academic Impact/MCN Millennium Fellowship 2026/2027 for emerging …
Mar 15, 2026 Fellowships