H1B Visa Sponsors in Maryland
Browse 14,041 H1B visa sponsors in Maryland. Find employers approved to hire foreign workers.
14,041 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | System Administrator | $88,317 - $126,700 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $108,098 - $126,700 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst | $72,987 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Database Administrator | $77,667 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $77,002 - $126,700 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Embedded Systems Design Engineer | $97,032 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $126,693 - $139,600 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $75,566 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst - Testing | $86,923 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $108,098 - $126,700 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst | $90,667 - $126,700 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $78,998 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst | $85,280 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $120,000 - $130,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $76,565 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $67,517 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Software Developer | $115,000 - $130,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $90,002 - $126,700 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $110,000 - $150,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $83,283 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Network Administrator | $75,088 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst - Testing | $85,530 - $126,700 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $77,293 - $126,700 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $88,150 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Software Developer | $109,013 - $126,700 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $108,098 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Network Administrator | $84,677 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $90,002 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $115,000 - $125,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst - Testing | $81,037 - $102,950 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $108,098 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $121,514 - $134,400 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $90,002 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Functional Consultant | $129,147 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Analyst | $109,429 - $125,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $67,517 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $90,210 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $120,000 - $145,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $85,530 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Functional Consultant | $80,267 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $105,000 - $130,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $90,002 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Developer | $105,000 - $130,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $80,704 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Designer | $115,000 - $130,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $95,742 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $88,587 - $126,700 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $76,045 - $125,225 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | Architect | $155,000 - $165,000 | H-1B |
| Tata Consultancy Services Limited | Rockville | User Interface Designer | $73,299 - $125,225 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
The Institute for Security Studies (ISS) Junior Fellowship Programme 2026/2027 …
May 02, 2026 Fellowships -
The Pan‑Atlantic University Mastercard Foundation Scholars Program 2026 for young …
May 02, 2026 Scholarships -
NNPC/NAE PSC Postgraduate Scholarship Scheme 2026/2027 for young Nigerian graduates.
May 02, 2026 Scholarships -
Apply Now for the 2026/27 Fully Funded Glenmore Postgraduate Scholarship …
May 02, 2026 Scholarships -
The Clinical ResEArch Training fellowship with Industry involVEment (CREATIVE Fellowship) …
May 01, 2026 Fellowships