H1B Visa Sponsors in Minnesota
Browse 6,238 H1B visa sponsors in Minnesota. Find employers approved to hire foreign workers.
6,238 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | SOFTWARE ENGINEER | $95,139 - $130,290 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | DATA ANALYTICS | $77,688 - $120,000 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Software Engineer | $136,240 - $145,028 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | LEAD SOLUTIONS ARCHITECT | $149,760 - $166,000 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | PRINCIPAL ENGINEER | $149,781 - $180,000 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Automation Engineer | $119,288 - $126,381 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Senior Software Engineer | $122,741 - $145,535 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Software Engineer | $105,997 - $131,140 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Software Engineering Director | $175,469 - $200,000 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | IMPACT FINANCE - AFFORDABLE … | $152,499 - $158,655 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Reliability Engineer | $109,533 - $132,288 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | LEAD SOFTWARE ENGINEER | $190,486 - $200,000 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | SOFTWARE ENGINEERING MANAGER | $173,638 - $205,000 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Lead Software Engineer | $144,885 - $148,000 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Software Engineer | $103,210 - $122,100 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | SOFTWARE ENGINEER | $137,259 - $140,000 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Lead Software Engineer | $131,893 - $154,102 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Senior Infrastructure Engineer | $116,771 - $150,689 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $132,318 - $180,000 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Software Engineer | $92,227 - $129,375 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | SOFTWARE ENGINEER (DATA/SQL/PYTHON) | $95,696 - $105,000 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Product Manager | $86,986 - $133,546 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | PRODUCT MANAGER, PRIVILEGED ACCESS … | $128,461 - $150,000 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | SOFTWARE ENGINEERING MANAGER | $123,531 - $159,383 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Digital Product Manager | $122,741 - $129,271 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Senior Software Engineer | $114,594 - $135,000 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Software Engineer | $112,986 - $122,400 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Software Engineer | $105,997 - $129,375 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Senior Software Engineer | $180,960 - $183,373 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | SOFTWARE ENGINEERING MANAGER | $123,531 - $140,435 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | SOFTWARE ENGINEERING MANAGER | $133,994 - $145,587 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Software Engineer | $124,064 - $128,113 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $149,760 - $152,469 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | DATA ARCHITECTURE MANAGER | $139,298 - $140,000 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Software Engineer | $105,997 - $123,803 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Data Analytics | $115,898 - $122,063 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Software Engineer | $127,878 - $130,052 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Senior Software Engineer | $127,878 - $139,246 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Senior Software Engineer | $125,086 - $139,099 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Group Application Manager Sr | $149,781 - $152,731 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Senior Software Engineer | $180,960 - $183,373 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Software Engineer | $105,997 - $127,076 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Principal Solutions Architect | $136,136 - $200,100 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Senior Advanced Analytics Analyst | $119,163 - $130,000 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Lead Infrastructure Engineer | $149,781 - $152,880 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | SOFTWARE ENGINEER | $105,997 - $115,000 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Software Engineer | $105,997 - $108,000 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | API Customer Experience Professional | $139,589 - $144,612 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | Senior Software Engineer | $127,878 - $129,860 | H-1B |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MINNEAPOLIS | APPLICATION DEVELOPER SR. | $119,023 - $136,990 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
Connected Development (CODE) Digital Mobilization Lab (DML) Fellowship 2026 for …
Mar 15, 2026 Fellowships -
The United Nations Academic Impact/MCN Millennium Fellowship 2026/2027 for emerging …
Mar 15, 2026 Fellowships -
Hyundai Motor Group Scholarships 2026/2027 for young Africans to study …
Mar 15, 2026 Scholarships -
The ITU Generation Connect Young Leadership Programme 2026/2027 for young …
Mar 14, 2026 Fellowships -
The Alan W. Heston Fellowship 2026 for emerging scholars and …
Mar 14, 2026 Fellowships