H1B Visa Sponsors in Missouri
Browse 14,924 H1B visa sponsors in Missouri. Find employers approved to hire foreign workers.
14,924 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | MANAGER, BIZOPS | $113,526 - $187,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | LEAD BIZOPS ENGINEER | $112,174 - $187,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | LEAD INFORMATION SECURITY ENGINEER | $168,000 - $277,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | LEAD SOFTWARE ENGINEER | $180,960 - $265,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | SENIOR PRODUCT MANAGER - … | $99,000 - $158,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | LEAD SOFTWARE ENGINEER | $138,000 - $221,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead BizOps Engineer | $112,174 - $187,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Software Engineer | $115,000 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Software Engineer | $115,000 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Data Engineer | $118,789 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Manager - Software Engineering | $138,000 - $221,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior BizOps Engineer | $94,000 - $157,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Software Engineer | $140,046 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $115,000 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Principal Software Engineer | $165,000 - $264,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Software Engineer | $138,000 - $221,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Vice President, AI Engineering | $274,456 - $407,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Software Engineer | $138,000 - $221,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | VICE PRESIDENT, SOFTWARE ENGINEERING | $200,000 - $320,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Product Manager- Technical | $119,000 - $190,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Software Engineer | $115,000 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Director, Software Engineering | $165,000 - $264,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Software Engineer | $115,000 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Principal Technical Program Manager | $138,000 - $230,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead BizOps Engineer | $112,174 - $187,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Software Engineer | $115,000 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Technical Program Manager | $123,198 - $187,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Software Engineer | $140,046 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Software Engineer | $115,000 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Software Engineer | $92,000 - $147,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Principal, Platform Engineering | $138,000 - $230,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Software Engineer | $72,000 - $115,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Technical Program Manager | $118,706 - $187,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Site Reliability Engineer | $140,046 - $231,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Software Engineer | $161,637 - $221,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Software Engineer | $115,000 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior BizOps Engineer | $97,386 - $163,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Software Engineer | $138,000 - $221,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior BizOps Engineer | $94,000 - $157,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | BIZOPS ENGINEER | $75,000 - $125,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Technical Program Manager | $123,198 - $187,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Software Engineer | $115,000 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Director, Software Engineering | $181,480 - $264,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Software Engineer | $92,000 - $147,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Software Engineer | $115,000 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Site Reliability Engineer | $97,386 - $157,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Software Engineer | $159,000 - $254,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $115,000 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Platform Engineer | $106,558 - $157,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Software Engineer | $140,046 - $184,000 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
VU Fellowship Programme 2027–2028: Full Tuition Scholarships for International Master’s …
Nov 05, 2026 Scholarships -
SA-CERN Programme Excellence MSc/PhD Bursary Program 2027 for young South …
Nov 03, 2026 Scholarships -
The DAAD Heilbronn AI Fellowship 2026/2027 for International Postdoctoral Researchers …
Nov 02, 2026 Fellowships -
The UN DPoA Mid-Term Review Journalism Fellowship 2027 for journalists …
Nov 01, 2026 Fellowships -
Cambridge Trust International Scholarship 2027–2028: Apply for Fully Funded PhD …
Nov 01, 2026 Scholarships