H1B Visa Sponsors in Missouri
Browse 14,924 H1B visa sponsors in Missouri. Find employers approved to hire foreign workers.
14,924 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Software Engineer | $110,000 - $176,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Software Engineer | $138,000 - $221,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Software Engineer | $115,000 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Vulnerability Analyst | $112,000 - $187,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Principal Software Engineer | $165,000 - $264,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | DIRECTOR, BIZOPS | $138,000 - $230,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Data Engineer | $132,000 - $221,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Software Engineer | $138,000 - $221,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Software Engineer | $138,000 - $221,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Site Reliability Engineer | $122,000 - $207,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Manager, Network Strategy and … | $143,000 - $228,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Principal, Platform Engineering | $140,046 - $230,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Data Engineer | $140,046 - $231,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Software Engineer | $159,000 - $254,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Product Manager “ … | $119,000 - $190,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Product Manager- Technical | $137,000 - $218,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Software Engineer | $126,090 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Site Reliability Engineer | $131,997 - $196,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Software Engineer | $138,000 - $221,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Software Engineer | $118,706 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Software Engineer | $72,000 - $115,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Data Scientist | $140,000 - $231,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | PRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER | $165,000 - $264,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $115,000 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Principal, Platform Engineering | $189,592 - $276,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Manager, Vulnerability Management | $112,424 - $187,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | BizOps Engineer | $75,000 - $125,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Product Manager- Technical | $119,000 - $190,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Product Manager- Technical | $119,000 - $190,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Director, Software Engineering | $165,000 - $264,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Manager, Software Engineering | $138,000 - $221,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Software Engineer | $118,706 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Data Scientist | $140,000 - $231,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Software Engineer | $115,000 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Site Reliability Engineer | $131,997 - $196,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Product Manager- Technical | $137,000 - $218,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Software Engineer | $90,397 - $115,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Data Engineer | $140,046 - $231,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Site Reliability Engineer | $122,000 - $207,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Software Engineer | $115,000 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Software Engineer | $138,000 - $221,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Director, Technical Program Management | $165,610 - $245,300 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Software Engineer | $110,000 - $176,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Software Engineer | $115,000 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Senior Software Engineer | $115,000 - $184,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Director, Software Engineering | $165,000 - $264,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Software Engineer | $138,000 - $221,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Software Engineer | $92,000 - $147,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Lead Software Engineer | $138,000 - $221,000 | H-1B |
| Mastercard Technologies, LLC | O'Fallon | Software Engineer | $92,000 - $147,000 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
VU Fellowship Programme 2027–2028: Full Tuition Scholarships for International Master’s …
Nov 05, 2026 Scholarships -
SA-CERN Programme Excellence MSc/PhD Bursary Program 2027 for young South …
Nov 03, 2026 Scholarships -
The DAAD Heilbronn AI Fellowship 2026/2027 for International Postdoctoral Researchers …
Nov 02, 2026 Fellowships -
The UN DPoA Mid-Term Review Journalism Fellowship 2027 for journalists …
Nov 01, 2026 Fellowships -
Cambridge Trust International Scholarship 2027–2028: Apply for Fully Funded PhD …
Nov 01, 2026 Scholarships