H1B Visa Sponsors in Mississippi
Browse 1,584 H1B visa sponsors in Mississippi. Find employers approved to hire foreign workers.
1,584 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Professor | $70,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Instructor I | $53,833 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Postdoctoral Associate | $70,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Teaching Professor | $84,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Postdoctoral Associate | $53,269 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Clinical Professor | $150,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Research Professor | $85,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Postdoctoral Associate | $53,269 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Postdoctoral Associate | $48,464 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Research Associate II | $60,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Professor | $105,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Professor | $62,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | CRM & Web Support … | $64,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Senior Research Engineer | $112,413 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Professor | $82,750 | H-1B |
| Mississippi State University | Mississippi State | Assistant Professor | $75,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Clinical Professor | $150,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Professor | $63,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Associate Professor | $87,665 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Research Professor | $79,932 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Professor | $72,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Instructor | $70,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | CRM & Web Support … | $64,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | CRM & Web Support … | $64,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Professor | $140,943 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Professor | $93,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Professor | $62,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Associate Professor | $93,099 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Professor | $110,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Instructor | $70,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | CRM & Web Support … | $64,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Professor | $79,714 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Senior Research Engineer | $112,413 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Resident | $45,000 | H-1B |
| Mississippi State University | Mississippi State | Assistant Professor | $77,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Postdoctoral Associate | $64,158 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Professor | $93,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Professor | $105,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Research Professor | $85,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Postdoctoral Associate | $53,269 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Postdoctoral Associate | $70,000 | H-1B |
| Mississippi State University | Mississippi State | Assistant Professor | $92,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Postdoctoral Associate | $53,269 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Research Associate III | $66,625 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Professor | $79,714 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Professor | $100,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Postdoctoral Associate | $67,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Assistant Research Professor | $98,690 | H-1B |
| Mississippi State University | Mississippi State | Assistant Professor | $77,000 | H-1B |
| Mississippi State University | MISSISSIPPI STATE | Postdoctoral Associate | $67,000 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
VU Fellowship Programme 2027–2028: Full Tuition Scholarships for International Master’s …
Nov 05, 2026 Scholarships -
SA-CERN Programme Excellence MSc/PhD Bursary Program 2027 for young South …
Nov 03, 2026 Scholarships -
The DAAD Heilbronn AI Fellowship 2026/2027 for International Postdoctoral Researchers …
Nov 02, 2026 Fellowships -
The UN DPoA Mid-Term Review Journalism Fellowship 2027 for journalists …
Nov 01, 2026 Fellowships -
Cambridge Trust International Scholarship 2027–2028: Apply for Fully Funded PhD …
Nov 01, 2026 Scholarships