H1B Visa Sponsors in New York
Browse 44,433 H1B visa sponsors in New York. Find employers approved to hire foreign workers.
44,433 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| American Express Company | New York | Manager, Data Science | $145,856 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager, Business Conduct … | $147,000 | H-1B |
| American Express Company | New York | Manager, Risk Management | $126,690 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager, Data Science | $151,846 | H-1B |
| American Express Company | New York | Director, Data Science | $190,757 | H-1B |
| American Express Company | New York | Director, Data Science | $184,111 | H-1B |
| American Express Company | New York | Director, Digital Product Management | $185,555 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager, Digital Product … | $142,771 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager, Digital Product … | $144,957 | H-1B |
| American Express Company | New York | Director, Data Science | $171,392 | H-1B |
| American Express Company | New York | Manager, Risk Management | $127,830 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager, Digital Product … | $167,648 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager, Data Science | $138,088 | H-1B |
| American Express Company | New York | Manager, Digital Product Management | $125,243 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager, Risk Management | $137,700 | H-1B |
| American Express Company | New York | Director, Digital Product Solution … | $182,640 | H-1B |
| American Express Company | New York | Vice President, Risk Management | $212,160 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager - Control … | $152,379 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Analyst”Data Science | $102,735 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager”Product Management | $157,325 | H-1B |
| American Express Company | New York | Digital, Digital Product Management | $185,555 | H-1B |
| American Express Company | New York | Manager, Risk Management | $129,883 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager, Digital Product … | $151,414 | H-1B |
| American Express Company | New York | Director, Product Management | $227,700 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager, Risk Management | $135,462 | H-1B |
| American Express Company | New York | Director, Digital Product Management | $151,171 | H-1B |
| American Express Company | New York | Manager, Digital Product Management | $124,800 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager, Data Analytics | $135,446 | H-1B |
| American Express Company | New York | Director, Risk Management | $172,376 | H-1B |
| American Express Company | New York | Vice President”Digital Product Management | $232,885 | H-1B |
| American Express Company | New York | Director, Risk Management | $166,400 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager-Digital Product Management | $162,831 | H-1B |
| American Express Company | New York | Director-Risk Management | $178,598 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Analyst, Data Science | $114,815 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager, Risk Management | $131,123 | H-1B |
| American Express Company | New York | Vice President, Risk Management | $219,169 | H-1B |
| American Express Company | New York | Vice President, Digital Product … | $211,604 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager, Risk Management | $141,934 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager, Risk Management | $149,898 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager, Risk Management | $148,976 | H-1B |
| American Express Company | New York | Director, Digital Product Management | $194,020 | H-1B |
| American Express Company | New York | Vice President, Digital Product … | $230,925 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager, Risk Management | $144,166 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager-Digital Product Management | $144,690 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager, Risk Management | $141,934 | H-1B |
| American Express Company | New York | Director, Control Management | $173,294 | H-1B |
| American Express Company | New York | Director- Data Science | $163,948 | H-1B |
| American Express Company | New York | Director, Control Management | $155,420 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Engineer | $160,000 | H-1B |
| American Express Company | New York | Senior Manager, Data Science | $148,624 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
The Africa Research Excellence Fund (AREF) Research Development Fellowship Programme …
Mar 16, 2026 Fellowships -
Connected Development (CODE) Digital Mobilization Lab (DML) Fellowship 2026 for …
Mar 15, 2026 Fellowships -
The United Nations Academic Impact/MCN Millennium Fellowship 2026/2027 for emerging …
Mar 15, 2026 Fellowships -
Hyundai Motor Group Scholarships 2026/2027 for young Africans to study …
Mar 15, 2026 Scholarships -
The ITU Generation Connect Young Leadership Programme 2026/2027 for young …
Mar 14, 2026 Fellowships