H1B Visa Sponsors in Oklahoma
Browse 3,241 H1B visa sponsors in Oklahoma. Find employers approved to hire foreign workers.
3,241 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| University of Central Oklahoma | Edmond | Assistant Professor | $57,870 - $71,000 | H-1B |
| University of Central Oklahoma | Edmond | Instructor Funeral Service | $50,320 - $65,000 | H-1B |
| University of Central Oklahoma | Edmond | Instructor | $56,430 - $80,000 | H-1B |
| University of Central Oklahoma | Edmond | Assistant Professor, Engineering | $77,280 - $90,000 | H-1B |
| University of Central Oklahoma | Edmond | Assistant Professor | $87,597 - $96,000 | H-1B |
| University of Central Oklahoma | Edmond | Assistant Professor | $73,187 - $105,000 | H-1B |
| University of Central Oklahoma | Edmond | Assistant Professor and History … | $56,940 - $66,000 | H-1B |
| University of Central Oklahoma | Edmond | Assistant Professor | $87,597 - $96,000 | H-1B |
| University of Central Oklahoma | Edmond | Assistant Professor | $73,187 - $105,000 | H-1B |
| University of Central Oklahoma | Edmond | Associate Professor | $84,900 - $113,120 | H-1B |
| University of Central Oklahoma | Edmond | Assistant Professor | $61,150 - $70,000 | H-1B |
| University of Central Oklahoma | Edmond | Instructor Funeral Service | $50,320 - $65,000 | H-1B |
| University of Central Oklahoma | Edmond | Assistant Professor | $61,150 - $70,000 | H-1B |
| University of Central Oklahoma | Edmond | Assistant Professor | $84,900 - $125,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Postdoctoral Research Fellow | $53,269 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $94,556 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $95,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $76,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $75,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $95,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $94,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $94,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Retention Specialist | $45,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $95,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Associate Professor | $104,161 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $95,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $90,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Associate Professor | $100,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $71,442 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Postdoctoral Research Associate | $53,629 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Postdoctoral Research Associate | $53,629 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $73,544 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $87,201 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Research Associate | $53,860 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $90,200 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $175,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $92,455 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $73,493 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Systems Analyst | $53,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Lecturer | $135,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Lecturer/Research Scientist | $118,289 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Instructor/Admissions Counselor | $43,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Instructional Technologist | $56,226 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Lecturer | $64,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Licensed Counselor | $61,800 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Research Associate | $53,269 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Assistant Professor | $96,000 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Research Scientist | $76,875 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Postdoctoral Research Associate | $67,018 | H-1B |
| University of Oklahoma | Norman | Instructor/Assistant Coach | $115,000 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
SA-CERN Programme Excellence MSc/PhD Bursary Program 2027 for young South …
Nov 03, 2026 Scholarships -
The DAAD Heilbronn AI Fellowship 2026/2027 for International Postdoctoral Researchers …
Nov 02, 2026 Fellowships -
The UN DPoA Mid-Term Review Journalism Fellowship 2027 for journalists …
Nov 01, 2026 Fellowships -
Cambridge Trust International Scholarship 2027–2028: Apply for Fully Funded PhD …
Nov 01, 2026 Scholarships -
Axel Adler Scholarship 2027 in Sweden: Full Tuition Scholarships at …
Nov 01, 2026 Scholarships