H1B Visa Sponsors in Texas
Browse 56,667 H1B visa sponsors in Texas. Find employers approved to hire foreign workers.
56,667 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Systems/Software Engineer II | $90,400 - $208,500 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Cloud Developer III | $166,962 - $270,000 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Systems/Software Engineer I | $85,530 - $161,700 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Systems/Software Engineer I | $70,000 - $161,700 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | IT Business Consultant IV | $123,282 - $206,500 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Principal Systems/Software Engineer | $148,000 - $340,500 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Cloud Developer II | $166,962 - $208,500 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Data Scientist I | $60,800 - $140,400 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Cloud Developer I | $98,218 - $183,200 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Product Manager I | $83,658 - $183,200 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | SW Engineer Quality Assurance … | $152,603 - $206,500 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Technical Solutions Cons IV | $109,054 - $181,200 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Principal Engineer | $115,500 - $266,000 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Product Manager II | $132,579 - $208,500 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Product Manager III | $132,579 - $237,000 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Senior Cloud Developer | $133,500 - $307,000 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Quality Project Program Mgr … | $85,634 - $158,900 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Senior Systems/Software Engineer | $129,709 - $270,000 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Data Scientist III | $148,699 - $234,500 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Systems/Software Engineer II | $90,400 - $208,500 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Systems/Software Engineer III | $175,240 - $237,000 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Cloud Developer I | $132,579 - $183,200 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Public Affairs Specialist I | $49,500 - $104,900 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Systems/Software Engineer I | $70,000 - $161,700 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Senior Cloud Developer | $166,962 - $307,000 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Senior Principal Engineer | $158,000 - $300,000 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Senior Cloud Developer | $201,323 - $307,000 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Data Scientist III | $167,107 - $234,500 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Systems/Software Engineer II | $90,400 - $208,500 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Cloud Developer III | $166,962 - $270,000 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Senior IT Developer/Engineer | $140,005 - $208,500 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Cloud Developer III | $117,500 - $270,000 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Director Bus Operations II | $155,500 - $376,000 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Systems/Software Engineer I | $70,000 - $161,700 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Senior Cloud Developer | $171,018 - $307,000 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Information Systems Architect III | $102,284 - $181,200 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Senior Cloud Developer | $164,486 - $307,000 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Systems/Software Engineer I | $98,218 - $161,700 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Distinguished Technologist, Systems/Software Engineering | $201,323 - $398,500 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Cloud Developer I | $98,218 - $183,200 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Cloud Developer II | $132,579 - $208,500 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | AI and Machine Learning … | $118,435 - $270,000 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | AI and Machine Learning … | $166,962 - $270,000 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Systems/Software Engineer I | $98,218 - $161,700 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Systems/Software Engineer I | $70,000 - $161,700 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Cloud Developer I | $98,218 - $183,200 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Systems/Software Engineer III | $166,962 - $237,000 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Systems/Software Engineer I | $70,000 - $161,700 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Cloud Developer II | $90,400 - $208,500 | H-1B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | Spring | Product Manager II | $90,400 - $208,500 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
The National Film and Video Foundation (NFVF) Bursary Programme 2026 …
Feb 18, 2026 Scholarships -
The AFRIKA KOMMT! Fellowship Programme 2026/2028 for emerging young leaders …
Feb 17, 2026 Fellowships -
The UNHCR Innovation Fellowship 2026
Feb 17, 2026 Fellowships -
The African School of Regulation Scholarship Program 2026 for early …
Feb 17, 2026 Scholarships -
MENA Junior Fellowship Program 2026 for Early-Career Researchers.
Feb 16, 2026 Fellowships