H1B Visa Sponsors in Texas

Browse 56,667 H1B visa sponsors in Texas. Find employers approved to hire foreign workers.

56,667 Employers
Employer City Job Title Salary Visa Type
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Infrastructure Project Lead 1 $90,002 - $118,400 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Domain Consultant 1 $50 - $50 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $82,534 - $97,738 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 1 $46 - $46 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 1 $43 - $43 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Project Lead 1 $96,616 - $122,812 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Domain Consultant 1 $39 - $40 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 2 $88,982 - $97,834 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Project Lead 1 $83,658 - $116,288 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Infrastructure Project Lead 1 $88,754 - $118,400 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Infrastructure Consultant 1 $41 - $41 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Infrastructure Consultant 1 $48 - $48 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $96,616 - $96,700 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $80,371 - $92,403 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $85,634 - $85,700 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 2 $82,618 - $90,159 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 2 $83,658 - $95,837 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Infrastructure Consultant 2 $99,008 - $110,000 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 2 $39 - $46 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 1 $48 - $48 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $85,634 - $85,700 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $83,658 - $95,741 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $83,658 - $95,741 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Domain Consultant 2 $37 - $46 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 1 $34 - $40 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 2 $100,714 - $100,800 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 2 $83,658 - $95,837 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $83,658 - $95,741 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 2 $70,678 - $93,201 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Project Lead 1 $80,038 - $115,131 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Domain Consultant 2 $50 - $50 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $83,658 - $83,700 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $88,150 - $98,784 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $83,658 - $95,741 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $70,678 - $92,793 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Infrastructure Consultant 1 $48 - $48 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $85,634 - $85,700 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $77,293 - $80,696 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Associate - Business Consulting $88,317 - $88,318 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Senior Associate - Business … $131,706 - $131,707 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Domain Consultant 2 $50 - $50 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Specialist Programmer $80,038 - $118,182 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $52 - $52 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Principal - Business Consulting $125,195 - $154,500 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Associate - Business Consulting $103,709 - $103,710 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Principal - Business Consulting $137,446 - $154,500 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 1 $40 - $40 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $82,534 - $97,738 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 1 $40 - $40 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Infrastructure Consultant 2 $56 - $63 H-1B