H1B Visa Sponsors in Texas

Browse 56,667 H1B visa sponsors in Texas. Find employers approved to hire foreign workers.

56,667 Employers
Employer City Job Title Salary Visa Type
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Engineering Consultant 2 $87,589 - $92,531 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Infrastructure Consultant 1 $46 - $46 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Architect - US $103,875 - $118,375 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Project Lead 2 $92,602 - $153,312 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $83,658 - $95,741 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $88,150 - $88,200 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $90,002 - $107,145 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $76,190 - $89,392 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Quality Engineering Lead-US $82,181 - $82,182 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Consultant - Infrastructure Management … $42 - $42 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 2 $70,678 - $93,201 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Project Lead 1 $80,038 - $115,131 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Process Consultant 1 $44 - $44 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $80,038 - $83,411 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 2 $100,714 - $100,800 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $60,861 - $80,696 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 1 $40 - $40 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Senior Technology Architect - … $83,949 - $139,103 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $83,658 - $83,700 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 1 $40 - $40 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $83,658 - $83,700 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Analyst - US $36 - $37 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $80,038 - $95,741 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Infrastructure Consultant 1 $43 - $43 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $82,534 - $84,627 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $85,634 - $96,225 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $83,658 - $95,741 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 1 $40 - $40 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Infrastructure Consultant 2 $83,658 - $95,741 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $77,293 - $80,696 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $77,958 - $83,411 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $83,658 - $83,700 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $77,958 - $98,783 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $77,958 - $83,411 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $90,002 - $90,100 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Domain Consultant 1 $45 - $45 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 1 $39 - $40 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Project Lead 1 $90,002 - $110,911 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $90,002 - $98,892 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Infrastructure Consultant 1 $37 - $39 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $77,958 - $98,783 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $77,958 - $83,411 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Project Lead 2 $75,504 - $153,312 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $83,658 - $83,700 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 1 $83,658 - $83,700 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $60,861 - $89,392 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Project Lead 2 $107,141 - $136,176 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Consultant 2 $71,656 - $89,392 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Technology Project Lead 1 $77,958 - $119,823 H-1B
INFOSYS LIMITED RICHARDSON Package Consultant 1 $40 - $40 H-1B