H1B Visa Sponsors in Utah
Browse 6,922 H1B visa sponsors in Utah. Find employers approved to hire foreign workers.
6,922 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Altius Technologies, Inc | Sandy | RPA Developer | $105,206 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | Sandy | Computer Programmer | $81,578 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | Sandy | Computer Programmer | $81,578 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | Sandy | Senior Programmer Analyst | $91,042 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | South Jordan | Software Engineer | $101,192 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | South Jordan | Chartered Accountant | $63,149 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | South Jordan | DevOps Engineer | $96,387 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | Sandy | IT Software Engineer 5 | $88,088 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | Sandy | IT Software Engineer 5 | $88,088 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | Sandy | Senior Programmer Analyst | $91,042 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | Sandy | SAP BASIS ADMINISTRATOR | $108,000 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | Sandy | Senior Programmer Analyst | $91,042 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | Sandy | Devops Architect | $123,885 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | Sandy | Software Engineer | $114,754 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | Sandy | IT Software Engineer 5 | $88,088 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | Sandy | Senior Programmer Analyst | $91,042 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | Sandy | SAP BASIS ADMINISTRATOR | $108,000 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | Sandy | Senior Programmer Analyst | $91,042 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | Sandy | Devops Architect | $123,885 | H-1B |
| Altius Technologies, Inc | Sandy | Software Engineer | $114,754 | H-1B |
| America First Credit Union | Riverdale | Enterprise Software Architect | $157,000 | H-1B |
| America First Credit Union | Riverdale | Software Developer | $150,400 | H-1B |
| America First Credit Union | Riverdale | Software Developer | $140,000 | H-1B |
| America First Credit Union | Riverdale | Software Developer | $150,400 | H-1B |
| America First Credit Union | Riverdale | Software Developer | $140,000 | H-1B |
| America First Credit Union | Roy | QA Engineer | $79,560 | H-1B |
| America First Credit Union | Riverdale | QA Engineer | $79,560 | H-1B |
| America First Credit Union | Riverdale | Software Developer | $158,885 | H-1B |
| America First Credit Union | Riverdale | Software Developer | $150,400 | H-1B |
| America First Credit Union | Riverdale | Software Developer | $140,000 | H-1B |
| America First Credit Union | Roy | QA Engineer | $79,560 | H-1B |
| America First Credit Union | Riverdale | QA Engineer | $79,560 | H-1B |
| America First Credit Union | Riverdale | Software Developer | $158,885 | H-1B |
| American Heritage School, Inc. | American Fork | Software Engineer | $110,000 | H-1B1 Chile |
| American Leadership Academy Inc. | Spanish Fork | Secondary Spanish Dual Language … | $76,150 | H-1B |
| American Leadership Academy Inc. | Spanish Fork | Secondary Spanish Dual Language … | $76,150 | H-1B |
| American Mining Services LLC | Salt Lake City | Business Operation Analyst | $66,000 | H-1B |
| American Mining Services LLC | Salt Lake City | Business Operation Analyst | $66,000 | H-1B |
| Amer Sports Winter & Outdoor Company | Ogden | Vice President, ERP and … | $286,270 | E-3 Australian |
| Amer Sports Winter & Outdoor Company | Ogden | Vice President, ERP and … | $286,270 | E-3 Australian |
| AMP Security, LLC | LEHI | Management Analyst | $60,486 | H-1B |
| Amroute LLC | Bluffdale | ServiceNow Developer | $51,064 | H-1B |
| Ancestry.com Operations Inc. | Lehi | Manager, Software Engineering | $186,792 | H-1B |
| Ancestry.com Operations Inc. | Lehi | Associate Product Analytics | $127,500 | H-1B |
| Ancestry.com Operations Inc. | Lehi | Product Manager - Customer … | $160,635 | H-1B |
| Ancestry.com Operations Inc. | Lehi | Senior Technical Product Manager | $164,000 | H-1B |
| Ancestry.com Operations Inc. | Lehi | Senior Software Developer | $146,574 | H-1B |
| Ancestry.com Operations Inc. | Lehi | Senior Software Developer | $136,838 | H-1B |
| Ancestry.com Operations Inc. | Lehi | Senior Technical Product Manager | $149,546 | H-1B |
| Ancestry.com Operations Inc. | Lehi | Software Developer | $138,713 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
The DAAD Heilbronn AI Fellowship 2026/2027 for International Postdoctoral Researchers …
Nov 02, 2026 Fellowships -
The UN DPoA Mid-Term Review Journalism Fellowship 2027 for journalists …
Nov 01, 2026 Fellowships -
Cambridge Trust International Scholarship 2027–2028: Apply for Fully Funded PhD …
Nov 01, 2026 Scholarships -
Axel Adler Scholarship 2027 in Sweden: Full Tuition Scholarships at …
Nov 01, 2026 Scholarships -
Mastercard Foundation Scholars Program at Sciences Po 2027: Fully Funded …
Oct 30, 2026 Scholarships