H1B Visa Sponsors in Virginia
Browse 17,997 H1B visa sponsors in Virginia. Find employers approved to hire foreign workers.
17,997 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Virginia Department of Transportation | Richmond | Program Admin Specialist III | $104,767 | H-1B |
| Virginia Department of Transportation | Richmond | Data Scientist | $137,505 | H-1B |
| Virginia Department of Transportation | Richmond | INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST III | $129,574 | H-1B |
| Virginia Electric & Power Company | Richmond | Grid Planning Engineer | $80,443 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $117,000 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $119,324 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $95,992 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $112,000 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $115,000 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $108,000 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $95,992 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $104,000 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $110,000 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $113,333 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $124,761 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $124,761 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $110,000 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $116,982 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $113,300 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $113,576 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $95,992 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Senior Programmer Analyst | $110,000 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Manager - High Voltage … | $171,848 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Supervisor, Electric Transmission Operations … | $142,312 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineer | $95,992 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Senior Information Security Analyst | $120,000 | H-1B |
| Virginia Electric and Power Company | Richmond | Engineering Technical Consultant | $132,000 | H-1B |
| Virginia Family Dentistry PC | Midlothian | Endodontist | $160,000 | H-1B |
| Virginia Historical Society | Richmond | Senior Director of Research … | $70,000 - $90,000 | H-1B |
| Virginia Information Technologies Agency | Richmond | IT Project Manager | $130,000 | H-1B |
| Virginia Information Technologies Agency | Richmond | IT Systems Analyst | $130,000 | H-1B |
| Virginia Information Technologies Agency | Richmond | Development Specialist | $130,000 | H-1B |
| Virginia Information Technologies Agency | Richmond | Development Specialist | $130,000 | H-1B |
| Virginia Mennonite Retirement Community | Harrisonburg | Physical Therapist | $46 | H-1B |
| Virginia Military Institute | Lexington | Assistant Professor | $80,000 | H-1B |
| Virginia Military Institute | Lexington | Assistant Professor | $80,000 | H-1B |
| Virginia Military Institute | Lexington | Assistant Professor | $73,940 | H-1B |
| Virginia Military Institute | Lexington | Assistant Professor | $70,000 | H-1B |
| Virginia Office of the Attorney General | Richmond | John Marshall Fellow | $112,000 | E-3 Australian |
| Virginia Office of the Attorney General | Richmond | John Marshall Fellow | $112,000 | E-3 Australian |
| Virginia Office of the Attorney General | Richmond | John Marshall Fellow | $115,360 - $120,000 | E-3 Australian |
| Virginia Office of the Attorney General | Richmond | John Marshall Fellow | $115,360 - $120,000 | E-3 Australian |
| Virginia Polytechnic Institute & State University | Blacksburg | Assistant Professor | $100,793 | H-1B |
| Virginia Polytechnic Institute & State University | Blacksburg | Assistant Professor - Seafood … | $94,000 | H-1B |
| Virginia Polytechnic Institute & State University | Blacksburg | Application Analyst | $78,190 | H-1B |
| Virginia Polytechnic Institute & State University | Blacksburg | Assistant Professor | $105,000 | H-1B |
| Virginia Polytechnic Institute & State University | Blacksburg | Postdoctoral Associate | $68,053 | H-1B |
| Virginia Polytechnic Institute & State University | Blacksburg | Postdoctoral Associate | $64,688 | H-1B |
| Virginia Polytechnic Institute & State University | Blacksburg | Business Intelligence Analyst | $97,331 | H-1B |
| Virginia Polytechnic Institute & State University | Blacksburg | Coordinator for ExperienceVT | $54,739 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
Call for Applications: 2026/27 UAL International Postgraduate Scholarships for a …
Mar 13, 2026 Scholarships -
The South African Fulbright Foreign Student Program 2027/2028 for South …
Mar 12, 2026 Scholarships -
Applications are now open for the 2026/27 Mandela Rhodes Scholarship …
Mar 11, 2026 Scholarships -
Overseas Development Institute (ODI) Fellowship Scheme 2026/2028 for young professionals …
Mar 10, 2026 Fellowships -
Call for Applications: 2026/27 UAL Foundation and Pre-degree International Scholarships …
Mar 10, 2026 Scholarships