H1B Visa Sponsors in Virginia
Browse 17,997 H1B visa sponsors in Virginia. Find employers approved to hire foreign workers.
17,997 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | BUSINESS INTELLIGENCE ENGINEER II | $144,000 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $184,700 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | PRODUCT MANAGER III - … | $194,710 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $152,100 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | BUSINESS INTELLIGENCE ENGINEER III | $160,000 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $174,000 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | PRODUCT MANAGER III - … | $180,000 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER III | $213,300 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER I | $133,300 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER III | $211,500 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $152,100 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | BUSINESS INTELLIGENCE ENGINEER III | $133,600 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $180,000 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $154,400 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $152,100 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | BUSINESS INTELLIGENCE ENGINEER II | $131,780 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | RESEARCH SCIENTIST III | $206,430 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $152,100 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $157,800 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | PRODUCT MANAGER III | $142,300 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | FINANCIAL ANALYST III | $140,000 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | BUSINESS ANALYST II | $95,100 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $185,700 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER I | $134,200 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $182,900 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | BUSINESS INTELLIGENCE ENGINEER II | $111,400 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SUPPORT ENGINEER III | $99,800 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $170,000 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | TECHNICAL PROGRAM MANAGER III | $161,500 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | PRINCIPAL SECURITY INDUSTRY SPECIALIST | $179,100 | E-3 Australian |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | APPLIED SCIENTIST III | $182,200 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | DATA ENGINEER I | $140,000 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $202,400 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $154,900 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $153,400 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | QUALITY ASSURANCE ENGINEER II | $133,400 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SUPPORT ENGINEER IV | $132,200 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | HW COMMODITY SPECIALIST III | $147,900 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOLUTIONS ARCHITECT II | $133,700 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SYSTEM DEVELOPMENT ENGINEER III | $175,100 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $174,960 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $209,800 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $175,000 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | RISK MANAGER III | $121,200 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $158,200 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | MANAGER III, SOFTWARE DEVELOPMENT | $189,900 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | BUSINESS ANALYST III | $138,000 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $208,800 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $154,400 | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | HRBP III (CORP) | $178,100 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
University of Birmingham High Fliers Undergraduate Scholarships 2026/2027 for Middle …
May 25, 2026 Scholarships -
AIMS Master of Science in Mathematical Sciences for Teachers (MMST) …
May 24, 2026 Scholarships -
The Resilience Fellowship 2026 for East African changemakers (KES 40,000 …
May 24, 2026 Fellowships -
The University of Birmingham Global South Fellowship Program 2026 for …
May 23, 2026 Fellowships -
Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) International Scholarship 2026 for Study and Research in …
May 23, 2026 Scholarships