H1B Visa Sponsors in Vermont
Browse 855 H1B visa sponsors in Vermont. Find employers approved to hire foreign workers.
855 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| AMERICAN TECHNOLOGY GROUP LLC | RUTLAND | SR. PYTHON DEVELOPER | $95,493 | H-1B |
| AMERICAN TECHNOLOGY GROUP LLC | RUTLAND | SALESFORCE ADMINISTRATOR | $71,365 | H-1B |
| AMERICAN TECHNOLOGY GROUP LLC | RUTLAND | BUSINESS SYSTEMS ANALYST | $69,160 | H-1B |
| AMERICAN TECHNOLOGY GROUP LLC | RUTLAND | JAVA BACKEND DEVELOPER | $85,384 | H-1B |
| AMERICAN TECHNOLOGY GROUP LLC | RUTLAND | SR. PRODUCT ANALYST | $77,605 | H-1B |
| AMERICAN TECHNOLOGY GROUP LLC | RUTLAND | UI DEVELOPER | $84,094 | H-1B |
| AMERICAN TECHNOLOGY GROUP LLC | RUTLAND | .NET DEVELOPER | $72,987 | H-1B |
| AMERICAN TECHNOLOGY GROUP LLC | RUTLAND | SFDC QA | $84,094 | H-1B |
| AMERICAN TECHNOLOGY GROUP LLC | RUTLAND | JAVA DEVELOPER | $85,363 | H-1B |
| AMERICAN TECHNOLOGY GROUP LLC | RUTLAND | JAVA FULL STACK DEVELOPER | $85,363 | H-1B |
| AMERICAN TECHNOLOGY GROUP LLC | RUTLAND | BIG DATA SNOWFLAKE DEVELOPER | $77,438 | H-1B |
| AMERICAN TECHNOLOGY GROUP LLC | RUTLAND | MANUFACTURING ENGINEER | $65,790 | H-1B |
| AMERICAN TECHNOLOGY GROUP LLC | RUTLAND | STERLING JAVA DEVELOPER | $91,645 | H-1B |
| AMERICAN TECHNOLOGY GROUP LLC | RUTLAND | SENIOR CONTINUOUS IMPROVEMENT ENGINEER | $74,984 | H-1B |
| Arvya Inc. | Middlebury | Chief Executive Officer and … | $161,637 - $171,000 | H-1B |
| Arvya Inc. | Middlebury | Chief Executive Officer and … | $161,637 - $171,000 | H-1B |
| Ascension Technology Corporation | Shelburne | Senior Research Engineer | $95,300 | H-1B |
| Bennington College | Bennington | Faculty Member, Design and … | $85,600 | H-1B |
| Bennington College | Bennington | Faculty Member, Design and … | $87,312 | H-1B |
| Bennington College | Bennington | Student Success Specialist | $52,000 | H-1B |
| Bennington College | Bennington | Faculty Member, Design and … | $87,312 | H-1B |
| Bennington College | Bennington | Faculty Member, Design and … | $87,312 | H-1B |
| Bennington College | Bennington | Faculty Member, Design and … | $87,312 | H-1B |
| Beta Technologies Inc. | South Burlington | Junior Test Engineer | $70,000 - $90,000 | H-1B |
| Beta Technologies Inc. | South Burlington | Aerodynamics and Performance Engineer | $111,571 - $129,736 | E-3 Australian |
| Beta Technologies Inc. | South Burlington | Manufacturing Engineer | $95,790 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Systems Engineer - Flight … | $120,204 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Systems Engineer - Flight … | $120,204 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Systems Engineer - Flight … | $120,204 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Engineering Analyst - Batteries | $112,507 - $175,000 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Test Engineer - Propulsion | $105,477 - $120,000 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Senior Mechanical Design Engineer | $112,507 - $175,000 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Product Lifecycle & Release … | $90,272 - $125,000 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Reliability Engineer - Product … | $138,000 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Systems Engineer | $117,500 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Systems Engineer | $117,500 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Manufacturing Process Planning Engineer | $85,030 - $100,000 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Data Engineer | $87,125 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Motors Control Software Engineer … | $120,000 - $150,000 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Aerodynamics & Performance Engineer | $177,669 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Airworthiness Engineer | $111,571 - $175,000 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Head of Production Engineering | $270,000 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Product Quality IPT Lead, … | $120,952 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Stress Composites Testing Engineer | $89,024 - $108,845 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Senior Manufacturing Engineer | $170,000 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Manufacturing Process Engineer - … | $107,432 - $130,000 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Senior Manufacturing Engineer | $170,000 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Business Development Engineer | $185,000 | E-3 Australian |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Systems Engineer - Flight … | $120,204 | H-1B |
| Beta Technologies, Inc. | South Burlington | Product Quality IPT Lead, … | $120,952 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
NAPB-APBA Borlaug Scholarship 2027–2028: US$10,000 Support for African PhD Students
Nov 16, 2026 Scholarships -
Émile Boutmy Scholarship 2027: Study in France at Sciences Po …
Nov 16, 2026 Scholarships -
The HP-UCL IOE Fellowship in AI in Education – global …
Nov 15, 2026 Fellowships -
NED Reagan-Fascell Democracy Fellows Program 2027/2028 for democracy activists, journalists, …
Nov 15, 2026 Fellowships -
CFA Institute Access Scholarship Programme 2026/2027 for aspiring Finance Professionals
Nov 15, 2026 Scholarships